• Guaranteed Fitment

    Always the correct part

  • In-House Experts

    Call or Chat

  • Hassle-Free Returns

    30-Day Returns Accepted

  • Free Shipping

    Free Ground Shipping

Enginetech Lower Gasket Set for 04-16 Buick/Cadillac/Chevrolet/GMC/Pontiac/Saab/Saturn/Suzuki 2.8L/170 3.0L/182 3.6L/217 3.6L/3564

(No reviews) Write a Review
$74.77
SKU: BBPT_GM217CS-A
Condition: New
Adding to cart… The item has been added
Enginetech Lower Gasket Set for select 04-16 Buick/Cadillac/Chevrolet/GMC/Pontiac/Saab/Saturn/Suzuki

WHAT'S INCLUDED:
• Lower Gasket Set
• Rear main seal

WHAT'S NOT INCLUDED:
• Valve stem seals
• Custom gaskets or seals beyond OEM fitment

GM217CS-A - Lower Gasket Set

43 Applications | Verified ACES Fitment
Year Make Model Engine Notes
2004-2006 Buick Rendezvous 3.6L/217 | DOHC V6 | Vin "7" | N/R
2004-2008 Cadillac CTS 3.6L/217 | DOHC V6 | LY7 | Vin "7" | N/R
2004-2009 Cadillac SRX 3.6L/217 | DOHC V6 | Vin "7" | N/R
2005-2008 Buick LaCrosse 3.6L/217 | DOHC V6 | LY7 | Vin "7" | N/R
2005-2007 Cadillac STS 3.6L/217 | DOHC V6 | LY7 | Vin "7" | N/R
2005-2007 Cadillac CTS 2.8L/170 | DOHC V6 | Vin "T" | N/R
2006-2008 Saab 3-Sep 2.8L/170 | DOHC V6 | B284 | Vin "U" | N/R
2007-2009 Pontiac G6 3.6L/217 | DOHC V6 | LY7 | Vin "7" | N/R
2007-2009 Saturn Aura 3.6L/217 | DOHC V6 | Vin "7" | N/R
2007-2009 Suzuki XL-7 3.6L/3564 | DOHC V6 | N36A | N/R
2008 Cadillac CTS 3.6L/217 | DOHC V6 | LLT | Vin "V" | N/R
2008-2010 Cadillac STS 3.6L/217 | DOHC V6 | LLT | Vin "V" | N/R
2008-2009 Chevrolet Equinox 3.6L/217 | DOHC V6 | Vin "7" | N/R
2008-2012 Chevrolet Malibu 3.6L/217 | DOHC V6 | LY7 | Vin "7" | N/R
2008-2009 Pontiac G8 3.6L/217 | DOHC V6 | LY7 | Vin "7" | N/R
2008-2009 Pontiac Torrent 3.6L/217 | DOHC V6 | Vin "7" | N/R
2008 Saab 3-Sep 2.8L/170 | DOHC V6 | B284R | Vin "U" | N/R
2008-2009 Saab 3-Sep 2.8L/170 | DOHC V6 | B284R | Vin "R" | N/R
2008-2010 Saturn Vue 3.6L/217 | DOHC V6 | Vin "7" | N/R
2009-2010 Saturn Outlook 3.6L/217 | DOHC V6 | LLT | Vin "D" | N/R
2010 Buick LaCrosse 3.6L/217 | DOHC V6 | LLT | Vin "V" | N/R
2010 Cadillac SRX 2.8L/170 | DOHC V6 | LAU | Vin "4" | N/R
Year Make Model Engine Notes
2010-2011 Cadillac SRX 3L/182 | DOHC V6 | LF1 | Vin "Y" | N/R
2010 Chevrolet Camaro 3.6L/217 | DOHC V6 | LLT | Vin "V" | N/R
2010 Chevrolet Equinox 3L/182 | DOHC V6 | LF1 | Vin "Y" | N/R
2010 GMC Terrain 3L/182 | DOHC V6 | LF1 | Vin "Y" | N/R
2010-2011 Saab 5-Sep 2.8L/170 | DOHC V6 | A28NER | Vin "J" | N/R
2011 Buick LaCrosse 3.6L/217 | DOHC V6 | LLT | Vin "D" | N/R
2011 Cadillac STS 3.6L/217 | DOHC V6 | LLT | Vin "D" | N/R
2011 Cadillac SRX 2.8L/170 | DOHC V6 | LAU | Vin "6" | N/R
2011 Chevrolet Camaro 3.6L/217 | DOHC V6 | LLT | Vin "D" | N/R
2011-2012 Chevrolet Equinox 3L/182 | DOHC V6 | LFW | Vin "5" | N/R
2011-2012 GMC Terrain 3L/182 | DOHC V6 | LFW | Vin "5" | N/R
2012-2016 Buick LaCrosse 3.6L/217 | DOHC V6 | LFX | Vin "3" | N/R
2012 Chevrolet Captiva Sport 3L/182 | DOHC V6 | LFW | Vin "5" | N/R
2012-2015 Chevrolet Camaro 3.6L/217 | DOHC V6 | LFX | Vin "3" | N/R
2012-2016 Chevrolet Impala 3.6L/217 | DOHC V6 | LFX | Vin "3" | N/R
2012-2016 Chevrolet Caprice 3.6L/217 | DOHC V6 | LFX | Vin "3" | N/R
2013-2015 Cadillac ATS 3.6L/217 | DOHC V6 | LFX | Vin "3" | N/R
2013-2016 Cadillac XTS 3.6L/217 | DOHC V6 | LFX | Vin "3" | N/R
2014 Cadillac CTS 3.6L/217 | DOHC V6 | LFX | Vin "3" | N/R
2014 Cadillac CTS 3.6L/217 | DOHC V6 | LF3 | Vin "8" | N/R
2014-2016 Chevrolet Impala Limited 3.6L/217 | DOHC V6 | LFX | Vin "3" | N/R
5latau

Customers Also Viewed