Fel-Pro Water Pump Gasket 13267 for 1962-1967 AC/Ford/Griffith 4.3L 4.7L (Shelby Cobra, 300, Country Sedan, Country Squire)
Always the correct part
Call or Chat
30-Day Returns Accepted
Free Ground Shipping
The Fel-Pro Carburetor Mounting Gasket (part number 60094-1) seals the carburetor mounting on 1961-1972 AC, Ford, Griffith, and Lincoln vehicles with 4.3L, 6.4L, and 4.7L engines for a durable, leak-free seal.
Specifications:
| Country of Origin | US |
| 22 | 4 |
| 3390 | Premium |
| Prop 65 Label (Yes/No) | No |
Vehicle Fitment:
| Make | Model | Years | Engine |
| AC | Shelby Cobra | 1962-1963 | 4.3L |
| Ford | 300 | 1963 | 4.3L, 4.7L, 6.4L, 6.6L |
| Ford | Bronco | 1966-1972 | 4.7L, 5.0L |
| Ford | Country Sedan | 1961-1972 | 3.6L, 4.3L, 4.7L, 5.0L, 5.8L, 6.4L, 6.6L, 7.0L |
| Ford | Country Squire | 1961-1972 | 3.6L, 4.3L, 4.7L, 5.0L, 5.8L, 6.4L, 6.6L, 7.0L |
| Ford | Custom | 1964-1972 | 4.3L, 4.7L, 5.0L, 5.8L, 6.4L, 7.0L |
| Ford | Custom 500 | 1964-1972 | 4.3L, 4.7L, 5.0L, 5.8L, 6.4L, 7.0L |
| Ford | E-100 Econoline | 1969-1972 | 5.0L |
| Ford | E-200 Econoline | 1969-1972 | 5.0L |
| Ford | E-300 Econoline | 1969-1972 | 5.0L |
| Ford | F-100 | 1968-1972 | 5.0L, 5.9L, 6.4L |
| Ford | F-250 | 1968-1972 | 5.0L, 5.9L, 6.4L |
| Ford | F-350 | 1968-1972 | 5.0L, 5.9L, 6.4L |
| Ford | Fairlane | 1962-1970 | 3.6L, 4.3L, 4.7L, 5.0L, 5.8L, 6.4L |
| Ford | Falcon | 1962-1970 | 3.6L, 4.3L, 4.7L, 5.0L, 5.8L |
| Ford | Falcon Sedan Delivery | 1962-1965 | 4.3L, 4.7L |
| Ford | Galaxie | 1961-1967 | 4.3L, 4.7L, 6.4L, 6.6L |
| Ford | Galaxie 500 | 1962-1972 | 4.3L, 4.7L, 5.0L, 5.8L, 6.4L, 6.6L, 6.7L, 7.0L |
| Ford | Gran Torino | 1972 | 5.0L, 5.8L |
| Ford | LTD | 1965-1972 | 4.7L, 5.0L, 5.8L, 6.4L, 7.0L |
| Ford | M-400 | 1971-1972 | 5.9L, 6.4L |
| Ford | Maverick | 1971-1972 | 5.0L |
| Ford | Mustang | 1964-1972 | 4.3L, 4.7L, 5.0L, 5.8L, 6.4L |
| Ford | P-350 | 1968-1972 | 5.0L, 5.9L, 6.4L |
| Ford | Ranch Wagon | 1961-1972 | 3.6L, 4.3L, 4.7L, 5.0L, 5.8L, 6.4L, 6.6L, 7.0L |
| Ford | Ranchero | 1962-1972 | 4.3L, 4.7L, 5.0L, 5.8L, 6.4L |
| Ford | Sprint | 1963-1964 | 3.6L, 4.3L |
| Ford | Thunderbird | 1963-1968 | 6.4L, 6.6L, 6.7L |
| Ford | Torino | 1968-1972 | 5.0L, 5.8L, 6.4L |
| Griffith | 200 | 1964-1965 | 4.7L |
| Lincoln | Continental | 1961-1962 | 7.0L |
| Mercury | Brougham | 1967 | 6.4L |
| Mercury | Caliente | 1964-1967 | 4.3L, 4.7L, 6.4L |
| Mercury | Capri | 1966-1967 | 4.7L, 6.4L |
| Mercury | Colony Park | 1962-1972 | 5.8L, 6.4L, 6.6L, 7.0L |
| Mercury | Comet | 1962-1972 | 3.6L, 4.3L, 4.7L, 5.0L, 5.8L, 6.4L |
| Mercury | Commuter | 1962-1968 | 4.7L, 6.4L, 6.6L |
| Mercury | Cougar | 1967-1972 | 4.7L, 5.0L, 5.8L, 6.4L |
| Mercury | Country Cruiser | 1963 | 3.6L, 4.3L, 4.7L |
| Mercury | Cyclone | 1964-1971 | 4.3L, 4.7L, 5.0L, 5.8L, 6.4L, 7.0L |
| Mercury | Marauder | 1963-1970 | 6.4L, 6.6L, 7.0L |
| Mercury | Marquis | 1967-1971 | 6.4L, 7.0L |
| Mercury | Meteor | 1962-1963 | 3.6L, 4.3L, 4.7L |
| Mercury | Montclair | 1964-1968 | 6.4L |
| Mercury | Montego | 1968-1972 | 4.7L, 5.0L, 5.8L, 6.4L |
| Mercury | Monterey | 1962-1972 | 5.8L, 6.4L, 6.6L, 7.0L |
| Mercury | Park Lane | 1964-1968 | 6.4L |
| Mercury | Villager | 1962-1967 | 3.6L, 4.3L, 4.7L, 6.4L |
| Mercury | Voyager | 1966-1967 | 4.7L, 6.4L |
| Omega | Omega | 1967-1968 | 4.7L, 5.0L |
| Shelby | Cobra | 1962-1964 | 4.3L |
| Sunbeam | Tiger | 1964-1967 | 4.3L, 4.7L |
| TVR | 3000M | 1972 | 5.0L |
| TVR | Griffith | 1964-1966 | 4.7L |
| TVR | Tuscan | 1967-1971 | 4.7L, 5.0L |
Interchanges With: Ford D2AZ9447B, Victor Reinz 711369700, Ford C20Z9447A, Ford C2OZ9447B, Ford C2OZ9447A, Ford C20Z9447B, Mahle G26073, Ford C9OZ9447A, Ford C3AZ9447B, MMP 615120, Ford C20Z9447C, Ford C3MY9447B, Ford D2OZ9447A, Ford D0AZ9447E, Ford C2OZ9447C, Ford D20Z9447A, Corteco 35048, Ford C9AZ9447C, McCord 660173, Ford C1VE9447A, Mahle G26052, Ford C9AE9447C, Ford C6AZ9447B, Detroit Gasket 35052, Ford C3MY9447A, Detroit Gasket 35108, Ford C1AE9447C
WARNING: This product can expose you to chemicals known to the State of California to cause cancer and/or reproductive harm.