Fel-Pro Water Pump Gasket 13877 for 1964-1993 AM General/American Motors/Eagle 3.8L 4.2L (DJ5, FJ8, Ambassador, American)
Always the correct part
Call or Chat
30-Day Returns Accepted
Free Ground Shipping
The Fel-Pro Axle Housing Cover Gasket (part number RDS 6629) seals the axle housing cover on 1942-2018 AM General, American Motors, Avanti, and Checker vehicles with engines for a durable, leak-free seal.
Specifications:
| Country of Origin | US |
| 356 | 10 |
| 25 | 10.375 |
| 19 | 0.027 |
| Shape | Irregular |
| Part Description | Axle Housing Cover Gasket |
| Grade Type | Premium |
| Prop 65 Label (Yes/No) | No |
Vehicle Fitment:
| Make | Model | Years | Engine |
| AM General | DJ5 | 1969-1974 | |
| AM General | FJ8 | 1973-1974 | |
| American Motors | Ambassador | 1958-1959 | |
| American Motors | American | 1958-1959 | |
| American Motors | Rambler | 1958-1959 | |
| American Motors | Rebel | 1958-1959 | |
| Avanti | II | 1965-1985 | |
| Checker | A11 | 1970-1974 | |
| Checker | A11E | 1970-1974 | |
| Checker | A2 | 1947-1950 | |
| Checker | A3 | 1947-1950 | |
| Checker | A4 | 1950-1952 | |
| Checker | A5 | 1950-1952 | |
| Checker | A6 | 1953-1954 | |
| Checker | A7 | 1953-1954 | |
| Checker | A8 | 1955-1958 | |
| Checker | A8B | 1955-1958 | |
| Checker | A9 | 1958-1963 | |
| Checker | A9L | 1958-1963 | |
| Checker | Aerobus | 1959-1974 | |
| Checker | Deluxe | 1969-1970 | |
| Checker | Marathon | 1961-1982 | |
| Checker | Superba | 1960-1963 | |
| Checker | Taxicab | 1952-1974 | |
| Chevrolet | 3B | 1959 | |
| Chevrolet | Blazer | 1969-1974 | |
| Chevrolet | C10 Panel | 1960-1967 | |
| Chevrolet | C10 Pickup | 1960-1972 | |
| Chevrolet | C10 Suburban | 1967-1971 | |
| Chevrolet | C20 Suburban | 1967 | |
| Chevrolet | C30 Panel | 1960-1966 | |
| Chevrolet | K10 | 1975-1982 | |
| Chevrolet | K10 Pickup | 1960-1974 | |
| Chevrolet | K10 Suburban | 1967-1982 | |
| Chevrolet | K20 | 1975-1978 | |
| Chevrolet | K20 Panel | 1967 | |
| Chevrolet | K20 Pickup | 1960-1974 | |
| Chevrolet | K20 Suburban | 1967-1978 | |
| Chevrolet | K30 Pickup | 1968-1974 | |
| Chevrolet | K5 Blazer | 1975-1982 | |
| Chevrolet | P10 Series | 1960-1967 | |
| Chevrolet | P10 Van | 1968-1972 | |
| Chevrolet | Sedan Delivery | 1958 | |
| Chevrolet | Suburban | 1960-1966 | |
| Chevrolet | Truck | 1958-1960 | |
| Dodge | Ram 1500 | 1994-2002 | |
| Dodge | Ram 2500 | 1994-2002 | |
| Dodge | Ramcharger | 1974-1993 | |
| Dodge | Truck | 1957-1960 | |
| Dodge | W100 | 1975-1989 | |
| Dodge | W100 Pickup | 1957-1974 | |
| Dodge | W100 Series | 1960-1967 | |
| Dodge | W150 | 1977-1993 | |
| Dodge | W200 | 1975-1980 | |
| Dodge | W200 Pickup | 1957-1974 | |
| Dodge | W200 Series | 1960-1967 | |
| Dodge | W250 | 1981-1993 | |
| Excalibur | Phaeton | 1965-1969 | |
| Fargo | FW100 Panel Delivery | 1959-1965 | |
| Fargo | FW100 Pickup | 1959-1965 |
Plus additional applications - confirm your vehicle by year, make, model, and engine.
Interchanges With: Ford C7TZ4036B, McCord 762044, Chrysler 5083661AA, MMP 648007, Spicer 27441X, Corteco 36030, Mahle P27768T, Victor Reinz 711481100, Chrysler 5014821AA, Detroit Gasket 36016, Detroit Gasket 36030, Spicer 34685, Engine Dynamics DT002
WARNING: This product can expose you to chemicals known to the State of California to cause cancer and/or reproductive harm.