• Guaranteed Fitment

    Always the correct part

  • In-House Experts

    Call or Chat

  • Hassle-Free Returns

    30-Day Returns Accepted

  • Free Shipping

    Free Ground Shipping

Enginetech PK11 Steel Freeze Plug Set for 1958-1978 Ford/Mercury 5.8L-5.9L - Engine Expansion Plug Kit

(No reviews) Write a Review
$26.04
SKU: BBPT_PK11
Condition: New
Adding to cart… The item has been added

Enginetech PK11 is a steel freeze plug set (expansion plug set) for 1958-1978 Ford, Mercury engines (5.8L-5.9L). Sold as a complete set covering all block expansion plug positions.

Product Specifications

Part NumberPK11
BrandEnginetech
Product TypeFreeze Plug Set (Expansion Plug Set)
MaterialSteel
QuantitySold as a complete set (1 set per order)
Application1958-1978 Ford, Mercury
Engine5.8L-5.9L

Vehicle Fitment

  • 1958 Ford Del Rio Wagon 5.8L 352ci V8 OHV [VIN:H]
  • 1958-1959 Ford Club 5.8L 352ci V8 OHV [VIN:H]
  • 1958-1959 Ford Custom 300 5.8L 352ci V8 OHV [VIN:H]
  • 1958-1959 Ford Skyliner 5.8L 352ci V8 OHV [VIN:H]
  • 1958-1960 Ford Sunliner 5.8L 352ci V8 OHV [VIN:H]
  • 1958-1960 Ford Thunderbird 5.8L 352ci V8 OHV [VIN:H]
  • 1958-1960 Ford Victoria 5.8L 352ci V8 OHV [VIN:H]
  • 1958-1966 Ford Country Sedan 5.8L 352ci V8 OHV
  • 1958-1966 Ford Country Squire 5.8L 352ci V8 OHV
  • 1958-1966 Ford Fairlane 5.8L 352ci V8 OHV
  • 1958-1966 Ford Ranch Wagon 5.8L 352ci V8 OHV
  • 1959-1961 Ford Galaxie 5.8L 352ci V8 OHV [VIN:H]
  • 1960 Ford Galaxie 5.8L 352ci V8
  • 1960 Ford Galaxie 5.8L 352ci V8 OHV [VIN:Y]
  • 1960 Ford Starliner 5.8L 352ci V8 OHV [VIN:X]
  • 1960 Ford Sunliner 5.8L 352ci V8 OHV [VIN:X]
  • 1960 Ford Sunliner 5.8L 352ci V8 OHV [VIN:Y]
  • 1960 Ford Thunderbird 5.8L 352ci V8 OHV [VIN:Y]
  • 1960 Ford Victoria 5.8L 352ci V8 OHV [VIN:X]
  • 1960 Ford Victoria 5.8L 352ci V8 OHV [VIN:Y]
  • 1960-1966 Ford Galaxie 5.8L 352ci V8 OHV [VIN:X]
  • 1961-1962 Ford Galaxie 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:Q]
  • 1961-1962 Ford Galaxie 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:R]
  • 1961-1962 Ford Thunderbird 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:Q]
  • 1961-1962 Ford Thunderbird 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:R]
  • 1961-1962 Mercury Colony Park 5.8L 352ci V8 OHV [VIN:X]
  • 1961-1962 Mercury Commuter 5.8L 352ci V8 OHV [VIN:X]
  • 1961-1962 Mercury Meteor 5.8L 352ci V8 OHV [VIN:X]
  • 1961-1962 Mercury Meteor 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:R]
  • 1961-1962 Mercury Monterey 5.8L 352ci V8 OHV [VIN:X]
  • 1961-1962 Mercury Monterey 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:R]
  • 1961-1963 Ford Country Sedan 6.4L 390ci V8
  • 1961-1963 Ford Country Squire 6.4L 390ci V8
  • 1961-1963 Ford Ranch Wagon 6.4L 390ci V8
  • 1961-1963 Mercury Meteor 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:Z]
  • 1961-1965 Ford Fairlane 6.4L 390ci V8
  • 1961-1967 Ford Galaxie 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:M]
  • 1961-1967 Ford Galaxie 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:Z]
  • 1961-1967 Ford Thunderbird 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:M]
  • 1961-1968 Ford Thunderbird 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:Z]
  • 1961-1968 Mercury Monterey 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:Z]
  • 1962-1963 Ford Galaxie 500 6.4L 390ci V8
  • 1963 Ford 300 5.8L 352ci V8 OHV [VIN:X]
  • 1963 Ford 300 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:9]
  • 1963 Ford 300 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:M]
  • 1963 Ford 300 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:P]
  • 1963 Ford 300 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:Z]
  • 1963 Ford 300 7.0L 427ci V8 OHV [VIN:Q]
  • 1963 Ford 300 7.0L 427ci V8 OHV [VIN:R]
  • 1963 Mercury Country Cruiser 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:9]
  • 1963 Mercury Country Cruiser 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:P]
  • 1963 Mercury Country Cruiser 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:Z]
  • 1963 Mercury Meteor 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:9]
  • 1963 Mercury Meteor 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:P]
  • 1963-1964, 1968 Ford Galaxie 500 7.0L 427ci V8 OHV
  • 1963-1965 Ford Galaxie 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:9]
  • 1963-1965 Ford Thunderbird 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:9]
  • 1963-1965 Ford Thunderbird 7.0L 427ci V8 OHV [VIN:Q]
  • 1963-1965 Mercury Colony Park 7.0L 427ci V8 OHV [VIN:Q]
  • 1963-1965 Mercury Commuter 7.0L 427ci V8 OHV [VIN:Q]
  • 1963-1965 Mercury Monterey 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:9]
  • 1963-1965 Mercury Monterey 7.0L 427ci V8 OHV [VIN:Q]
  • 1963-1967 Ford Galaxie 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:P]
  • 1963-1967 Ford Thunderbird 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:P]
  • 1963-1967 Ford Thunderbird 7.0L 427ci V8 OHV [VIN:R]
  • 1963-1967 Mercury Colony Park 7.0L 427ci V8 OHV [VIN:R]
  • 1963-1967 Mercury Commuter 7.0L 427ci V8 OHV [VIN:R]
  • 1963-1967 Mercury Monterey 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:P]
  • 1963-1967 Mercury Monterey 7.0L 427ci V8 OHV [VIN:R]
  • 1963-1968 Ford Country Sedan 7.0L 427ci V8 OHV
  • 1963-1968 Ford Country Squire 7.0L 427ci V8 OHV
  • 1963-1968 Ford Ranch Wagon 7.0L 427ci V8 OHV
  • 1964, 1968-1971 Ford Galaxie 500 6.4L 390ci V8 OHV
  • 1964-1965 Mercury Caliente 7.0L 427ci V8 OHV [VIN:Q]
  • 1964-1965 Mercury Colony Park 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:9]
  • 1964-1965 Mercury Commuter 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:9]
  • 1964-1965 Mercury Montclair 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:9]
  • 1964-1965 Mercury Montclair 7.0L 427ci V8 OHV [VIN:Q]
  • 1964-1965 Mercury Park Lane 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:9]
  • 1964-1965 Mercury Park Lane 7.0L 427ci V8 OHV [VIN:Q]
  • 1964-1965 Mercury Villager 7.0L 427ci V8 OHV [VIN:Q]
  • 1964-1966 Ford Custom 5.8L 352ci V8 OHV [VIN:X]
  • 1964-1966, 1968-1976 Ford F-350 5.9L 360ci V8 OHV
  • 1964-1967 Ford Galaxie 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:H]
  • 1964-1967 Ford Galaxie 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:Y]
  • 1964-1967 Mercury Caliente 7.0L 427ci V8 OHV [VIN:R]
  • 1964-1967 Mercury Colony Park 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:P]
  • 1964-1967 Mercury Commuter 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:P]
  • 1964-1967 Mercury Montclair 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:P]
  • 1964-1967 Mercury Montclair 7.0L 427ci V8 OHV [VIN:R]
  • 1964-1967 Mercury Park Lane 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:P]
  • 1964-1967 Mercury Park Lane 7.0L 427ci V8 OHV [VIN:R]
  • 1964-1967 Mercury Villager 7.0L 427ci V8 OHV [VIN:R]
  • 1964-1968 Ford Custom 7.0L 427ci V8 OHV
  • 1964-1968 Ford Fairlane 7.0L 427ci V8 OHV
  • 1964-1968 Ford GT40 7.0L 427ci V8 OHV
  • 1964-1968 Mercury Colony Park 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:H]
  • 1964-1968 Mercury Colony Park 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:Z]
  • 1964-1968 Mercury Comet 7.0L 427ci V8 OHV
  • 1964-1968 Mercury Commuter 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:H]
  • 1964-1968 Mercury Commuter 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:Y]
  • 1964-1968 Mercury Commuter 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:Z]
  • 1964-1968 Mercury Cyclone 7.0L 427ci V8 OHV
  • 1964-1968 Mercury Montclair 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:H]
  • 1964-1968 Mercury Montclair 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:Y]
  • 1964-1968 Mercury Montclair 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:Z]
  • 1964-1968 Mercury Monterey 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:H]
  • 1964-1968 Mercury Park Lane 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:H]
  • 1964-1968 Mercury Park Lane 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:Y]
  • 1964-1968 Mercury Park Lane 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:Z]
  • 1964-1969, 1971 Ford Custom 6.4L 390ci V8 OHV
  • 1964-1970 Mercury Monterey 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:Y]
  • 1964-1971 Ford Country Sedan 6.4L 390ci V8 OHV
  • 1964-1971 Ford Country Squire 6.4L 390ci V8 OHV
  • 1964-1971 Ford Ranch Wagon 6.4L 390ci V8 OHV
  • 1964-1971 Mercury Colony Park 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:Y]
  • 1965-1966 Ford LTD 5.8L 352ci V8 OHV [VIN:X]
  • 1965-1967 Ford F-100 5.8L 352ci V8 OHV
  • 1965-1967 Ford F-250 5.8L 352ci V8 OHV
  • 1965-1967 Ford F-350 5.8L 352ci V8 OHV
  • 1965-1967 Ford P-350 5.8L 352ci V8 OHV
  • 1965-1968 Ford LTD 7.0L 427ci V8 OHV
  • 1965-1968 Ford Thunderbird 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:Y]
  • 1965-1971 Ford LTD 6.4L 390ci V8 OHV
  • 1966-1967 Ford Galaxie 7.0L 427ci V8 OHV [VIN:L]
  • 1966-1967 Ford Galaxie 7.0L 427ci V8 OHV [VIN:M]
  • 1966-1967 Ford Galaxie 7.0L 427ci V8 OHV [VIN:R]
  • 1966-1967 Ford Galaxie 7.0L 427ci V8 OHV [VIN:W]
  • 1966-1967 Ford Ranchero 5.8L 352ci V8 OHV [VIN:D]
  • 1966-1967 Ford Thunderbird 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:H]
  • 1966-1967 Ford Thunderbird 7.0L 427ci V8 OHV [VIN:W]
  • 1966-1967 Ford Thunderbird 7.0L 428ci V8 OHV [VIN:P]
  • 1966-1967 Ford Thunderbird 7.0L 428ci V8 OHV [VIN:Q]
  • 1966-1967 Mercury Caliente 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:H]
  • 1966-1967 Mercury Caliente 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:S]
  • 1966-1967 Mercury Caliente 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:Y]
  • 1966-1967 Mercury Caliente 7.0L 427ci V8 OHV [VIN:W]
  • 1966-1967 Mercury Capri 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:H]
  • 1966-1967 Mercury Capri 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:S]
  • 1966-1967 Mercury Capri 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:Y]
  • 1966-1967 Mercury Capri 7.0L 427ci V8 OHV [VIN:R]
  • 1966-1967 Mercury Capri 7.0L 427ci V8 OHV [VIN:W]
  • 1966-1967 Mercury Colony Park 7.0L 427ci V8 OHV [VIN:W]
  • 1966-1967 Mercury Commuter 7.0L 427ci V8 OHV [VIN:W]
  • 1966-1967 Mercury Montclair 7.0L 427ci V8 OHV [VIN:W]
  • 1966-1967 Mercury Monterey 7.0L 427ci V8 OHV [VIN:W]
  • 1966-1967 Mercury Park Lane 7.0L 427ci V8 OHV [VIN:W]
  • 1966-1967 Mercury Villager 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:H]
  • 1966-1967 Mercury Villager 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:S]
  • 1966-1967 Mercury Villager 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:Y]
  • 1966-1967 Mercury Villager 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:Z]
  • 1966-1967 Mercury Villager 7.0L 427ci V8 OHV [VIN:W]
  • 1966-1967 Mercury Voyager 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:H]
  • 1966-1967 Mercury Voyager 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:S]
  • 1966-1967 Mercury Voyager 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:Y]
  • 1966-1967 Mercury Voyager 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:Z]
  • 1966-1967 Mercury Voyager 7.0L 427ci V8 OHV [VIN:R]
  • 1966-1967 Mercury Voyager 7.0L 427ci V8 OHV [VIN:W]
  • 1966-1968 Mercury Commuter 7.0L 428ci V8 OHV [VIN:P]
  • 1966-1968 Mercury Commuter 7.0L 428ci V8 OHV [VIN:Q]
  • 1966-1968 Mercury Montclair 7.0L 428ci V8 OHV [VIN:P]
  • 1966-1968 Mercury Montclair 7.0L 428ci V8 OHV [VIN:Q]
  • 1966-1968 Mercury Park Lane 7.0L 428ci V8 OHV [VIN:P]
  • 1966-1968 Mercury Park Lane 7.0L 428ci V8 OHV [VIN:Q]
  • 1966-1969 Mercury Comet 6.4L 390ci V8 OHV
  • 1966-1970 Ford Country Sedan 7.0L 428ci V8 OHV
  • 1966-1970 Ford Country Squire 7.0L 428ci V8 OHV
  • 1966-1970 Ford Custom 7.0L 428ci V8 OHV
  • 1966-1970 Ford Fairlane 6.4L 390ci V8 OHV
  • 1966-1970 Ford LTD 7.0L 428ci V8 OHV
  • 1966-1970 Ford Ranch Wagon 7.0L 428ci V8 OHV
  • 1966-1970 Mercury Colony Park 7.0L 428ci V8 OHV
  • 1966-1970 Mercury Cyclone 6.4L 390ci V8 OHV
  • 1966-1970 Mercury Monterey 7.0L 428ci V8 OHV
  • 1967 Mercury Brougham 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:H]
  • 1967 Mercury Brougham 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:P]
  • 1967 Mercury Brougham 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:Y]
  • 1967 Mercury Brougham 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:Z]
  • 1967 Mercury Brougham 7.0L 427ci V8 OHV [VIN:R]
  • 1967 Mercury Brougham 7.0L 427ci V8 OHV [VIN:W]
  • 1967 Mercury Brougham 7.0L 428ci V8 OHV [VIN:P]
  • 1967 Mercury Brougham 7.0L 428ci V8 OHV [VIN:Q]
  • 1967 Mercury Marquis 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:P]
  • 1967 Mercury Marquis 7.0L 427ci V8 OHV [VIN:R]
  • 1967 Mercury Marquis 7.0L 427ci V8 OHV [VIN:W]
  • 1967-1968 Mercury Marquis 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:H]
  • 1967-1968 Mercury Marquis 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:Z]
  • 1967-1969 Ford Mustang 6.4L 390ci V8 OHV
  • 1967-1970 Ford Mustang 7.0L 428ci V8 OHV
  • 1967-1970 Mercury Cougar 6.4L 390ci V8 OHV
  • 1967-1970 Mercury Marquis 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:Y]
  • 1967-1970 Mercury Marquis 7.0L 428ci V8 OHV [VIN:P]
  • 1967-1970 Mercury Marquis 7.0L 428ci V8 OHV [VIN:Q]
  • 1968 Ford Custom 500 7.0L 427ci V8 OHV
  • 1968 Ford Mustang 7.0L 427ci V8 OHV
  • 1968 Ford Torino 7.0L 427ci V8 OHV
  • 1968 Mercury Commuter 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:X]
  • 1968 Mercury Cougar 7.0L 427ci V8 OHV
  • 1968 Mercury Montclair 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:X]
  • 1968 Mercury Montego 7.0L 427ci V8 OHV
  • 1968 Mercury Park Lane 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:X]
  • 1968-1969 Ford Ranchero 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:H]
  • 1968-1969 Ford Ranchero 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:S]
  • 1968-1969 Ford Ranchero 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:Y]
  • 1968-1969 Ford Torino 6.4L 390ci V8 OHV
  • 1968-1969 Mercury Comet 7.0L 428ci V8 OHV
  • 1968-1969 Mercury Cyclone 7.0L 428ci V8 OHV
  • 1968-1969 Mercury Montego 6.4L 390ci V8 OHV
  • 1968-1969 Mercury Montego 7.0L 428ci V8 OHV
  • 1968-1970 Ford Custom 500 7.0L 428ci V8 OHV
  • 1968-1970 Ford Fairlane 7.0L 428ci V8 OHV
  • 1968-1970 Ford Galaxie 500 7.0L 428ci V8 OHV
  • 1968-1970 Ford Torino 7.0L 428ci V8 OHV
  • 1968-1970 Mercury Colony Park 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:X]
  • 1968-1970 Mercury Cougar Base 7.0L 428ci V8 OHV
  • 1968-1970 Mercury Cougar XR-7 7.0L 428ci V8 OHV
  • 1968-1970 Mercury Marquis 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:X]
  • 1968-1970 Mercury Monterey 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:X]
  • 1968-1971 Ford Custom 500 6.4L 390ci V8 OHV
  • 1968-1974 Ford F-100 5.9L 360ci V8
  • 1968-1974 Ford F-100 5.9L 360ci V8 [VIN:Y]
  • 1968-1974 Ford F-250 5.9L 360ci V8
  • 1968-1974 Ford F-350 5.9L 360ci V8
  • 1968-1974 Ford P-350 5.9L 360ci V8 OHV [VIN:Y]
  • 1968-1974 Ford P-350 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:H]
  • 1968-1976 Ford F-100 5.9L 360ci V8 OHV
  • 1968-1976 Ford F-100 5.9L 360ci V8 OHV
  • 1968-1976 Ford F-100 6.4L 390ci V8 OHV
  • 1968-1976 Ford F-250 5.9L 360ci V8 OHV
  • 1968-1976 Ford F-250 6.4L 390ci V8 OHV
  • 1968-1976 Ford F-350 5.9L 360ci V8 OHV
  • 1968-1976 Ford F-350 5.9L 360ci V8 OHV [VIN:Y]
  • 1968-1976 Ford F-350 6.4L 390ci V8 OHV
  • 1969 Ford Thunderbird 7.0L 428ci V8 OHV [VIN:R]
  • 1969 Mercury Colony Park 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:S]
  • 1969 Mercury Marquis 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:S]
  • 1969 Mercury Monterey 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:S]
  • 1970 Ford Torino 6.4L 390ci V8
  • 1971, 1973 Ford M-400 6.4L 390ci V8 OHV
  • 1971-1973 Ford M-400 5.9L 360ci V8 OHV [VIN:Y]
  • 1971-1973 Ford M-400 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:H]
  • 1972-1973 Ford P-350 6.4L 390ci V8 OHV
  • 1973 Ford M-400 5.9L 360ci V8 OHV
  • 1973-1974 Ford P-350 5.9L 360ci V8 OHV
  • 1973-1974 Ford Ranchero 5.8L 351ci V8
  • 1973-1976 Ford F-250 5.9L 360ci V8 OHV
  • 1973-1978 Ford Ranchero 5.8L 351ci V8 OHV
  • 1974 Ford M-450 5.9L 360ci V8 OHV
  • 1974 Ford M-450 5.9L 360ci V8 OHV [VIN:Y]
  • 1975 Ford F-100 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:H]
  • 1975 Ford F-250 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:H]
  • 1975 Ford F-350 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:H]
  • 1975-1976 Ford F-100 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:M]
  • 1975-1976 Ford F-150 5.9L 360ci V8 OHV
  • 1975-1976 Ford F-150 5.9L 360ci V8 OHV [VIN:Y]
  • 1975-1976 Ford F-150 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:H]
  • 1975-1976 Ford F-150 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:M]
  • 1975-1976 Ford F-250 5.9L 360ci V8 OHV [VIN:Y]
  • 1975-1976 Ford F-250 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:M]
  • 1975-1976 Ford F-350 6.4L 390ci V8 OHV [VIN:M]
  • 1975-1978 Ford E-100 Econoline 5.8L 351ci V8 OHV
  • 1975-1978 Ford E-100 Econoline Club Wagon 5.8L 351ci V8 OHV
  • 1975-1978 Ford E-150 Econoline 5.8L 351ci V8 OHV
  • 1975-1978 Ford E-150 Econoline Club Wagon 5.8L 351ci V8 OHV
  • 1975-1978 Ford E-250 Econoline 5.8L 351ci V8 OHV
  • 1975-1978 Ford E-250 Econoline Club Wagon 5.8L 351ci V8 OHV
  • 1975-1978 Ford E-350 Econoline 5.8L 351ci V8 OHV
  • 1977-1978 Ford E-350 Econoline Club Wagon 5.8L 351ci V8 OHV
  • 1977-1978 Ford F-100 5.8L 351ci V8 OHV
  • 1977-1978 Ford F-150 5.8L 351ci V8 OHV
  • 1977-1978 Ford F-250 5.8L 351ci V8 OHV
  • 1977-1978 Ford F-350 5.8L 351ci V8 OHV
  • 1978 Ford Bronco 5.8L 351ci V8 OHV

Enginetech freeze plug sets (also known as expansion plugs, core plugs, or Welsh plugs) are produced using high quality cold-rolled steel with zinc plating for excellent corrosion resistance, or brass for superior long-term protection in severe-duty and high-mileage applications. Enginetech offers a full selection including standard cup design, reverse taper, disc, and deep cup styles. Always replace all expansion plugs during a complete engine rebuild - old plugs left in place are a common source of coolant leaks on rebuilt engines. Apply a thin coat of thread sealant or anaerobic gasket maker to the plug outer diameter before installation. Verify all plug diameters match your engine block before ordering.

5latau

Customers Also Viewed