• Guaranteed Fitment

    Always the correct part

  • In-House Experts

    Call or Chat

  • Hassle-Free Returns

    30-Day Returns Accepted

  • Free Shipping

    Free Ground Shipping

Enginetech PK59 Steel Freeze Plug Set for 1982-2004 AM General/Chevrolet/GMC 6.2L/6.5L - Engine Expansion Plug Kit

(No reviews) Write a Review
$26.05
SKU: BBPT_PK59
Condition: New
Adding to cart… The item has been added

Enginetech PK59 is a steel freeze plug set (expansion plug set) for 1982-2004 AM General, Chevrolet, GMC, Hummer engines (6.2L/6.5L). Sold as a complete set covering all block expansion plug positions.

Product Specifications

Part NumberPK59
BrandEnginetech
Product TypeFreeze Plug Set (Expansion Plug Set)
MaterialSteel
QuantitySold as a complete set (1 set per order)
Application1982-2004 AM General, Chevrolet, GMC, Hummer
Engine6.2L/6.5L

Vehicle Fitment

  • 1982 Chevrolet C10 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:J]
  • 1982 GMC C1500 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:J]
  • 1982-1986 Chevrolet C10 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:C]
  • 1982-1986 Chevrolet C10 Suburban 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:C]
  • 1982-1986 Chevrolet C20 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:C]
  • 1982-1986 Chevrolet C20 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:J]
  • 1982-1986 Chevrolet C20 Suburban 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:J]
  • 1982-1986 Chevrolet C30 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:J]
  • 1982-1986 Chevrolet K10 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:C]
  • 1982-1986 Chevrolet K10 Suburban 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:C]
  • 1982-1986 Chevrolet K20 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:C]
  • 1982-1986 Chevrolet K20 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:J]
  • 1982-1986 Chevrolet K20 Suburban 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:J]
  • 1982-1986 Chevrolet K30 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:J]
  • 1982-1986 Chevrolet K5 Blazer 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:C]
  • 1982-1986 GMC C1500 Suburban 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:C]
  • 1982-1986 GMC C2500 Suburban 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:C]
  • 1982-1986 GMC C2500 Suburban 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:J]
  • 1982-1986 GMC K1500 Suburban 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:C]
  • 1982-1986 GMC K2500 Suburban 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:J]
  • 1982-1986, 1988-1993 GMC C1500 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:C]
  • 1982-1986, 1988-1993 GMC C2500 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:C]
  • 1982-1986, 1988-1993 GMC C3500 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:J]
  • 1982-1986, 1988-1993 GMC K1500 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:C]
  • 1982-1986, 1988-1993 GMC K2500 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:C]
  • 1982-1986, 1988-1993 GMC K3500 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:J]
  • 1982-1986, 1989-1993 GMC C2500 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:J]
  • 1982-1986, 1989-1993 GMC K2500 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:J]
  • 1982-1989 Chevrolet P20 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:J]
  • 1982-1989 GMC P2500 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:J]
  • 1982-1991 GMC Jimmy 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:C]
  • 1982-1993 Chevrolet P30 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:J]
  • 1982-1993 GMC P3500 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:J]
  • 1983-1993 Chevrolet G20 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:C]
  • 1983-1993 Chevrolet G30 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:J]
  • 1983-1993 GMC G2500 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:C]
  • 1983-1993 GMC G3500 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:J]
  • 1984 Chevrolet G30 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:C]
  • 1984-1985 Chevrolet G20 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:J]
  • 1987 Chevrolet R10 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:C]
  • 1987 Chevrolet V10 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:C]
  • 1987 Chevrolet V20 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:C]
  • 1987 Chevrolet V20 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:J]
  • 1987 GMC R1500 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:C]
  • 1987 GMC R2500 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:C]
  • 1987 GMC V1500 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:C]
  • 1987 GMC V2500 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:C]
  • 1987 GMC V2500 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:J]
  • 1987-1988 Chevrolet R10 Suburban 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:C]
  • 1987-1988 Chevrolet R20 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:C]
  • 1987-1988 Chevrolet R20 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:J]
  • 1987-1988 Chevrolet R20 Suburban 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:J]
  • 1987-1988 Chevrolet R30 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:J]
  • 1987-1988 Chevrolet V10 Suburban 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:C]
  • 1987-1988 Chevrolet V20 Suburban 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:J]
  • 1987-1988 Chevrolet V30 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:J]
  • 1987-1989 GMC R2500 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:J]
  • 1987-1991 Chevrolet Blazer 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:C]
  • 1987-1991 GMC R1500 Suburban 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:C]
  • 1987-1991 GMC R2500 Suburban 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:J]
  • 1987-1991 GMC R3500 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:J]
  • 1987-1991 GMC V1500 Suburban 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:C]
  • 1987-1991 GMC V2500 Suburban 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:J]
  • 1987-1991 GMC V3500 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:J]
  • 1988-1993 Chevrolet C1500 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:C]
  • 1988-1993 Chevrolet C2500 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:C]
  • 1988-1993 Chevrolet C3500 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:J]
  • 1988-1993 Chevrolet K1500 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:C]
  • 1988-1993 Chevrolet K2500 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:C]
  • 1988-1993 Chevrolet K3500 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:J]
  • 1989 Chevrolet R2500 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:J]
  • 1989-1991 Chevrolet R1500 Suburban 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:C]
  • 1989-1991 Chevrolet R2500 Suburban 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:J]
  • 1989-1991 Chevrolet R3500 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:J]
  • 1989-1991 Chevrolet V1500 Suburban 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:C]
  • 1989-1991 Chevrolet V2500 Suburban 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:J]
  • 1989-1991 Chevrolet V3500 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:J]
  • 1989-1993 Chevrolet C2500 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:J]
  • 1989-1993 Chevrolet K2500 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:J]
  • 1992-1993 AM General Hummer 6.2L 379ci V8 OHV [VIN:X]
  • 1992-2000 Chevrolet C2500 6.5L 395ci V8 OHV [VIN:F] Naturally Aspirated, Turbocharged
  • 1992-2000 Chevrolet C3500 6.5L 395ci V8 OHV [VIN:F] Turbocharged
  • 1992-2000 Chevrolet K2500 6.5L 395ci V8 OHV [VIN:F] Naturally Aspirated, Turbocharged
  • 1992-2000 Chevrolet K3500 6.5L 395ci V8 OHV [VIN:F] Turbocharged
  • 1992-2000 GMC C2500 6.5L 395ci V8 OHV [VIN:F] Naturally Aspirated, Turbocharged
  • 1992-2000 GMC C3500 6.5L 395ci V8 OHV [VIN:F] Turbocharged
  • 1992-2000 GMC K2500 6.5L 395ci V8 OHV [VIN:F] Naturally Aspirated, Turbocharged
  • 1992-2000 GMC K3500 6.5L 395ci V8 OHV [VIN:F] Turbocharged
  • 1992-2002 Chevrolet C3500HD 6.5L 395ci V8 OHV [VIN:F] Turbocharged
  • 1992-2002 GMC C3500HD 6.5L 395ci V8 OHV [VIN:F] Turbocharged
  • 1994 Chevrolet Blazer 6.5L 395ci V8 OHV [VIN:S] Turbocharged
  • 1994-1995 Chevrolet C1500 6.5L 395ci V8 OHV [VIN:P]
  • 1994-1995 Chevrolet C2500 6.5L 395ci V8 OHV [VIN:P] Naturally Aspirated, Turbocharged
  • 1994-1995 Chevrolet G20 6.5L 395ci V8 OHV [VIN:P]
  • 1994-1995 Chevrolet K1500 6.5L 395ci V8 OHV [VIN:P] Naturally Aspirated, Turbocharged
  • 1994-1995 Chevrolet K2500 6.5L 395ci V8 OHV [VIN:P] Naturally Aspirated, Turbocharged
  • 1994-1995 Chevrolet K2500 6.5L 395ci V8 OHV [VIN:S] Naturally Aspirated, Turbocharged
  • 1994-1995 GMC C1500 6.5L 395ci V8 OHV [VIN:P] Naturally Aspirated, Turbocharged
  • 1994-1995 GMC C2500 6.5L 395ci V8 OHV [VIN:P] Naturally Aspirated, Turbocharged
  • 1994-1995 GMC G2500 6.5L 395ci V8 OHV [VIN:P]
  • 1994-1995 GMC K1500 6.5L 395ci V8 OHV [VIN:P] Naturally Aspirated, Turbocharged
  • 1994-1995 GMC K2500 6.5L 395ci V8 OHV [VIN:P] Naturally Aspirated, Turbocharged
  • 1994-1995 GMC K2500 6.5L 395ci V8 OHV [VIN:S] Naturally Aspirated, Turbocharged
  • 1994-1996 Chevrolet C1500 6.5L 395ci V8 OHV [VIN:S] Turbocharged
  • 1994-1996 Chevrolet G30 6.5L 395ci V8 OHV [VIN:Y]
  • 1994-1996 GMC C1500 6.5L 395ci V8 OHV [VIN:S] Naturally Aspirated, Turbocharged
  • 1994-1996 GMC G3500 6.5L 395ci V8 OHV [VIN:Y]
  • 1994-1997 GMC Yukon 6.5L 395ci V8 OHV [VIN:S] Turbocharged
  • 1994-1998 Chevrolet C2500 6.5L 395ci V8 OHV [VIN:S] Naturally Aspirated, Turbocharged
  • 1994-1998 Chevrolet K1500 6.5L 395ci V8 OHV [VIN:S] Naturally Aspirated, Turbocharged
  • 1994-1998 GMC C2500 6.5L 395ci V8 OHV [VIN:S] Naturally Aspirated, Turbocharged
  • 1994-1998 GMC K1500 6.5L 395ci V8 OHV [VIN:S] Naturally Aspirated, Turbocharged
  • 1994-1999 Chevrolet C2500 Suburban 6.5L 395ci V8 OHV [VIN:F] Turbocharged
  • 1994-1999 Chevrolet K2500 Suburban 6.5L 395ci V8 OHV [VIN:F] Turbocharged
  • 1994-1999 Chevrolet P30 6.5L 395ci V8 OHV [VIN:F] Turbocharged
  • 1994-1999 Chevrolet P30 6.5L 395ci V8 OHV [VIN:Y]
  • 1994-1999 GMC C2500 Suburban 6.5L 395ci V8 OHV [VIN:F] Turbocharged
  • 1994-1999 GMC K2500 Suburban 6.5L 395ci V8 OHV [VIN:F] Turbocharged
  • 1994-1999 GMC P3500 6.5L 395ci V8 OHV [VIN:Y]
  • 1995-1999 Chevrolet C1500 Suburban 6.5L 395ci V8 OHV [VIN:F] Turbocharged
  • 1995-1999 Chevrolet K1500 Suburban 6.5L 395ci V8 OHV [VIN:F] Turbocharged
  • 1995-1999 Chevrolet Tahoe 6.5L 395ci V8 OHV [VIN:S] Turbocharged
  • 1995-1999 GMC C1500 Suburban 6.5L 395ci V8 OHV [VIN:F] Turbocharged
  • 1995-1999 GMC K1500 Suburban 6.5L 395ci V8 OHV [VIN:F] Turbocharged
  • 1996-2002 Chevrolet Express 2500 6.5L 395ci V8 OHV [VIN:F] Turbocharged
  • 1996-2002 Chevrolet Express 3500 6.5L 395ci V8 OHV [VIN:F] Turbocharged
  • 1996-2002 GMC Savana 2500 6.5L 395ci V8 OHV [VIN:F] Turbocharged
  • 1996-2002 GMC Savana 3500 6.5L 395ci V8 OHV [VIN:F] Turbocharged
  • 1997 GMC C1500 6.5L 395ci V8 OHV [VIN:F] Naturally Aspirated, Turbocharged
  • 1997 GMC K1500 6.5L 395ci V8 OHV [VIN:F] Naturally Aspirated, Turbocharged
  • 1997-1998 Chevrolet B7 6.5L 395ci V8 OHV [VIN:F] Turbocharged
  • 1997-1998 Chevrolet C1500 6.5L 395ci V8 OHV [VIN:F] Turbocharged
  • 1997-1998 Chevrolet K1500 6.5L 395ci V8 OHV [VIN:F] Naturally Aspirated, Turbocharged
  • 1997-1998 GMC B7 6.5L 395ci V8 OHV [VIN:F] Turbocharged
  • 1997-1999 GMC P3500 6.5L 395ci V8 OHV [VIN:F] Turbocharged
  • 1998 GMC C3500 6.5L 395ci V8 OHV [VIN:S] Turbocharged
  • 2002-2004 Hummer H1 6.5L 395ci V8 OHV [VIN:F] Turbocharged

Enginetech freeze plug sets (also known as expansion plugs, core plugs, or Welsh plugs) are produced using high quality cold-rolled steel with zinc plating for excellent corrosion resistance, or brass for superior long-term protection in severe-duty and high-mileage applications. Enginetech offers a full selection including standard cup design, reverse taper, disc, and deep cup styles. Always replace all expansion plugs during a complete engine rebuild - old plugs left in place are a common source of coolant leaks on rebuilt engines. Apply a thin coat of thread sealant or anaerobic gasket maker to the plug outer diameter before installation. Verify all plug diameters match your engine block before ordering.

5latau

Customers Also Viewed