Fel-Pro Oil Pan Gasket Set OS 11701 D for 1957-1977 AC/Edsel/Ford 7.0L 5.9L (427, 428, Shelby Cobra, Bermuda)
Always the correct part
Call or Chat
30-Day Returns Accepted
Free Ground Shipping
The Fel-Pro Oil Pan Gasket Set (part number OS 11701 C) seals the oil pan to the engine block on 1957-1977 AC, Edsel, Ford, and Mercury vehicles with 7.0L, 5.9L, and 5.4L engines for a durable, leak-free seal.
Specifications:
| Country of Origin | PT |
| 22 | 20 |
| 3401 | No |
| 1721 | One Piece |
| 9022 | No |
| 3390 | Premium |
| 10 | Blue Stripe cork-rubber |
| 9020 | No |
| Prop 65 Label (Yes/No) | No |
Vehicle Fitment:
| Make | Model | Years | Engine |
| AC | 427 | 1964-1967 | 7.0L |
| AC | 428 | 1967-1973 | 7.0L |
| AC | Shelby Cobra | 1966-1973 | 7.0L |
| Edsel | Bermuda | 1958 | 5.9L |
| Edsel | Corsair | 1959 | 5.4L, 5.9L |
| Edsel | Pacer | 1958 | 5.9L |
| Edsel | Ranger | 1958-1960 | 5.4L, 5.8L, 5.9L |
| Edsel | Roundup | 1958 | 5.9L |
| Edsel | Villager | 1958-1960 | 5.4L, 5.8L, 5.9L |
| Ford | 300 | 1963 | 5.8L, 6.4L, 6.6L, 7.0L |
| Ford | Club | 1958-1959 | 5.4L, 5.8L, 5.9L |
| Ford | Country Sedan | 1958-1971 | 5.4L, 5.8L, 5.9L, 6.4L, 6.6L, 7.0L |
| Ford | Country Squire | 1958-1971 | 5.4L, 5.8L, 5.9L, 6.4L, 6.6L, 7.0L |
| Ford | Courier Sedan Delivery | 1957-1960 | 5.8L |
| Ford | Custom | 1964-1971 | 5.8L, 6.4L, 7.0L |
| Ford | Custom 300 | 1958-1960 | 5.4L, 5.8L, 5.9L |
| Ford | Custom 500 | 1964-1971 | 6.4L, 7.0L |
| Ford | Del Rio Wagon | 1958 | 5.4L, 5.8L, 5.9L |
| Ford | F-100 | 1957-1976 | 5.4L, 5.8L, 5.9L, 6.4L |
| Ford | F-150 | 1975-1976 | 5.9L, 6.4L |
| Ford | F-250 | 1957-1976 | 5.4L, 5.8L, 5.9L, 6.4L |
| Ford | F-350 | 1957-1976 | 5.4L, 5.8L, 5.9L, 6.4L |
| Ford | F-500 | 1975-1977 | 5.4L, 5.9L, 6.4L |
| Ford | Fairlane | 1958-1970 | 5.4L, 5.8L, 5.9L, 6.4L, 7.0L |
| Ford | GT40 | 1964-1969 | 7.0L |
| Ford | Galaxie | 1959-1967 | 5.4L, 5.8L, 5.9L, 6.4L, 6.6L, 7.0L |
| Ford | Galaxie 500 | 1962-1971 | 5.8L, 6.4L, 6.6L, 6.7L, 7.0L |
| Ford | LTD | 1965-1971 | 5.8L, 6.4L, 7.0L |
| Ford | M-400 | 1971-1973 | 5.9L, 6.4L |
| Ford | M-450 | 1974 | 5.9L |
| Ford | Mustang | 1967-1970 | 6.4L, 7.0L |
| Ford | P-350 | 1965-1974 | 5.8L, 5.9L, 6.4L |
| Ford | Ranch Wagon | 1958-1971 | 5.4L, 5.8L, 5.9L, 6.4L, 6.6L, 7.0L |
| Ford | Ranchero | 1957-1969 | 5.8L, 6.4L, 7.0L |
| Ford | Skyliner | 1958-1959 | 5.4L, 5.8L, 5.9L |
| Ford | Starliner | 1960 | 5.8L |
| Ford | Sunliner | 1958-1960 | 5.4L, 5.8L, 5.9L |
| Ford | Thunderbird | 1958-1969 | 5.4L, 5.8L, 6.4L, 6.6L, 6.7L, 7.0L |
| Ford | Torino | 1968-1970 | 6.4L, 7.0L |
| Ford | Victoria | 1958-1960 | 5.4L, 5.8L, 5.9L |
| Mercury | Brougham | 1967 | 6.4L, 6.7L, 7.0L |
| Mercury | Caliente | 1964-1967 | 6.4L, 7.0L |
| Mercury | Capri | 1966-1967 | 6.4L, 7.0L |
| Mercury | Colony Park | 1961-1971 | 5.8L, 6.4L, 6.6L, 6.7L, 7.0L |
| Mercury | Comet | 1964-1969 | 6.4L, 7.0L |
| Mercury | Commuter | 1961-1968 | 5.8L, 6.4L, 6.6L, 6.7L, 7.0L |
| Mercury | Cougar | 1967-1970 | 6.4L, 7.0L |
| Mercury | Country Cruiser | 1963 | 6.4L |
| Mercury | Cyclone | 1964-1970 | 6.4L, 7.0L |
| Mercury | Marauder | 1963-1970 | 6.4L, 6.6L, 6.7L, 7.0L |
| Mercury | Marquis | 1967-1970 | 6.4L, 6.7L, 7.0L |
| Mercury | Meteor | 1961-1963 | 5.8L, 6.4L |
| Mercury | Montclair | 1964-1968 | 6.4L, 6.7L, 7.0L |
| Mercury | Montego | 1968-1969 | 6.4L, 7.0L |
| Mercury | Monterey | 1961-1970 | 5.8L, 6.4L, 6.6L, 6.7L, 7.0L |
| Mercury | Park Lane | 1964-1968 | 6.4L, 6.7L, 7.0L |
| Mercury | Villager | 1964-1967 | 6.4L, 7.0L |
| Mercury | Voyager | 1966-1967 | 6.4L, 7.0L |
| Shelby | Cobra | 1964-1968 | 7.0L |
Sold as a complete set.
Interchanges With: Detroit Gasket 16365, Victor Reinz 101008201, Rol OS5335, Ford C0AE6710C, McCord CS2497CE, Victor Reinz 101017701, Corteco 16365, Mahle OS30764, MMP 754920, Standard Transmission 2505, Mopar Z1992, NEA OS445
WARNING: This product can expose you to chemicals known to the State of California to cause cancer and/or reproductive harm.