Fel-Pro Oil Pan Gasket Set OS 5197 C-4 for 1957-1974 Avanti/Bizzarrini/Checker 5.3L 5.7L (II, GT America, GT Strada 5300, Aerobus)
Always the correct part
Call or Chat
30-Day Returns Accepted
Free Ground Shipping
The Fel-Pro Oil Pan Gasket Set (part number OS 34509 T) seals the oil pan to the engine block on 1957-1974 Avanti, Bizzarrini, Checker, and Chevrolet vehicles with 5.3L, 5.7L, and 6.6L engines for a durable, leak-free seal.
Specifications:
| Country of Origin | US |
| 22 | 18 |
| 3401 | Yes |
| 1721 | One Piece |
| 9022 | No |
| 3390 | Premium |
| 10 | PermaDryPlus rigid carrier |
| 9020 | Yes |
| Prop 65 Label (Yes/No) | No |
Vehicle Fitment:
| Make | Model | Years | Engine |
| Avanti | II | 1965-1974 | 5.3L, 5.7L, 6.6L |
| Bizzarrini | GT America | 1965-1969 | 5.3L, 5.4L |
| Bizzarrini | GT Strada 5300 | 1965-1969 | 5.4L |
| Checker | Aerobus | 1966-1974 | 5.3L, 5.7L |
| Checker | Deluxe | 1969-1970 | 5.3L, 5.7L |
| Checker | Marathon | 1965-1974 | 4.6L, 5.0L, 5.3L, 5.4L, 5.7L |
| Checker | Taxicab | 1969-1974 | 5.3L, 5.7L |
| Chevrolet | 3B | 1959 | 4.6L |
| Chevrolet | 3C | 1959 | 4.6L |
| Chevrolet | 3D | 1959 | 4.6L |
| Chevrolet | 3E | 1959 | 4.6L |
| Chevrolet | 3F | 1959 | 4.6L |
| Chevrolet | 3G | 1959 | 4.6L |
| Chevrolet | Bel Air | 1957-1974 | 4.3L, 4.6L, 5.0L, 5.3L, 5.4L, 5.7L, 6.6L |
| Chevrolet | Biscayne | 1958-1972 | 4.6L, 5.0L, 5.3L, 5.4L, 5.7L, 6.6L |
| Chevrolet | Blazer | 1969-1974 | 5.0L, 5.7L |
| Chevrolet | Brookwood | 1959-1972 | 4.6L, 5.0L, 5.3L, 5.7L, 6.6L |
| Chevrolet | C10 Pickup | 1960-1974 | 4.6L, 5.0L, 5.3L, 5.4L, 5.7L |
| Chevrolet | C10 Suburban | 1967-1974 | 4.6L, 5.0L, 5.3L, 5.4L, 5.7L |
| Chevrolet | C20 Pickup | 1960-1974 | 4.6L, 5.0L, 5.3L, 5.4L, 5.7L |
| Chevrolet | C20 Suburban | 1967-1974 | 4.6L, 5.0L, 5.3L, 5.7L |
| Chevrolet | C30 Pickup | 1960-1974 | 4.6L, 5.0L, 5.3L, 5.4L, 5.7L |
| Chevrolet | C40 | 1960-1962 | 4.6L |
| Chevrolet | C50 | 1960-1974 | 4.6L, 5.4L, 5.7L |
| Chevrolet | C60 | 1960-1974 | 4.6L, 5.4L, 5.7L |
| Chevrolet | Camaro | 1967-1974 | 4.9L, 5.0L, 5.3L, 5.4L, 5.7L |
| Chevrolet | Caprice | 1966-1974 | 4.6L, 5.0L, 5.3L, 5.4L, 5.7L, 6.6L |
| Chevrolet | Chevelle | 1964-1973 | 4.6L, 5.0L, 5.3L, 5.7L |
| Chevrolet | Chevy II | 1963-1968 | 4.6L, 5.0L, 5.3L, 5.4L, 5.7L |
| Chevrolet | Corvette | 1957-1974 | 4.6L, 5.3L, 5.4L, 5.7L |
| Chevrolet | Del Ray | 1957-1958 | 4.3L, 4.6L |
| Chevrolet | El Camino | 1959-1974 | 4.6L, 5.0L, 5.3L, 5.4L, 5.7L, 6.6L |
| Chevrolet | Estate | 1969-1970 | 5.0L, 5.3L, 5.7L, 6.6L |
| Chevrolet | G10 Van | 1968-1974 | 5.0L, 5.7L |
| Chevrolet | G20 Van | 1967-1974 | 4.6L, 5.0L, 5.7L |
| Chevrolet | G30 Van | 1970-1974 | 5.7L |
| Chevrolet | Impala | 1958-1974 | 4.6L, 5.0L, 5.3L, 5.4L, 5.7L, 6.6L |
| Chevrolet | K10 Pickup | 1960-1974 | 4.6L, 5.0L, 5.3L, 5.4L, 5.7L |
| Chevrolet | K10 Suburban | 1967-1974 | 4.6L, 5.0L, 5.3L, 5.4L, 5.7L |
| Chevrolet | K20 Panel | 1967 | 4.6L, 5.4L |
| Chevrolet | K20 Pickup | 1960-1974 | 4.6L, 5.0L, 5.3L, 5.4L, 5.7L |
| Chevrolet | K20 Suburban | 1967-1974 | 4.6L, 5.0L, 5.3L, 5.4L, 5.7L |
| Chevrolet | K30 Pickup | 1968-1974 | 5.0L, 5.3L, 5.4L, 5.7L |
| Chevrolet | Kingswood | 1959-1972 | 4.6L, 5.0L, 5.3L, 5.7L, 6.6L |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1970-1974 | 5.7L, 6.6L |
| Chevrolet | Nomad | 1958-1961 | 4.6L |
| Chevrolet | Nova | 1969-1974 | 5.0L, 5.7L |
| Chevrolet | One-Fifty Series | 1957 | 4.3L, 4.6L |
| Chevrolet | P10 Series | 1961-1962 | 4.6L |
| Chevrolet | P10 Van | 1973 | 5.7L |
| Chevrolet | P20 Series | 1961-1962 | 4.6L |
| Chevrolet | P20 Van | 1968-1974 | 5.0L, 5.7L |
| Chevrolet | P30 Series | 1961-1962 | 4.6L |
| Chevrolet | P30 Van | 1968-1974 | 5.0L, 5.7L |
| Chevrolet | Parkwood | 1959-1961 | 4.6L |
| Chevrolet | Sedan Delivery | 1957-1958 | 4.3L, 4.6L |
| Chevrolet | Suburban | 1960-1966 | 4.6L, 5.3L |
| Chevrolet | Townsman | 1969-1972 | 5.0L, 5.3L, 5.7L, 6.6L |
| Chevrolet | Truck | 1957-1960 | 4.3L, 4.6L |
| Chevrolet | Two-Ten Series | 1957 | 4.3L, 4.6L |
Plus additional applications - confirm your vehicle by year, make, model, and engine.
Sold as a complete set.
Interchanges With: MMP 831628, Victor Reinz 101007901
WARNING: This product can expose you to chemicals known to the State of California to cause cancer and/or reproductive harm.