Fel-Pro Engine Oil Filler Cap Seal 73193 for 1991-2022 Avanti/Buick/Cadillac 5.7L 3.8L (II, Allure, Cascada, Century)
Always the correct part
Call or Chat
30-Day Returns Accepted
Free Ground Shipping
The Fel-Pro Oil Drain Plug Gasket (part number 70820) is a direct OEM-standard replacement for 1991-2022 AM General, Avanti, Buick, and Cadillac vehicles with 5.7L, 3.8L, and 3.6L engines.
Specifications:
| Country of Origin | TW |
| 25 | 19.4 |
| 18 | 10.5 |
| 19 | 2.65 |
| 10 | Rubber |
| Part Description | Engine Oil Drain Plug Gasket |
| Shape | Dished |
| 3390 | Premium |
| Prop 65 Label (Yes/No) | No |
Vehicle Fitment:
| Make | Model | Years | Engine |
| AM General | Hummer | 1996 | 5.7L |
| Avanti | II | 2001-2004 | 5.7L |
| Buick | Allure | 2005-2010 | 2.4L, 3.0L, 3.6L, 3.8L |
| Buick | Cascada | 2016-2019 | 1.6L |
| Buick | Century | 1994-2005 | 3.1L |
| Buick | Enclave | 2008-2022 | 3.6L |
| Buick | Encore | 2016-2021 | 1.4L |
| Buick | Encore GX | 2020-2021 | 1.2L |
| Buick | Envision | 2016-2020 | 2.0L, 2.5L |
| Buick | LaCrosse | 2005-2019 | 2.4L, 2.5L, 3.0L, 3.6L, 3.8L |
| Buick | LeSabre | 1995-2005 | 3.8L |
| Buick | Lucerne | 2006-2011 | 3.8L, 3.9L, 4.6L |
| Buick | Park Avenue | 1995-2005 | 3.8L |
| Buick | Rainier | 2004-2007 | 4.2L, 5.3L |
| Buick | Regal | 1994-2017 | 2.0L, 2.4L, 3.1L, 3.8L |
| Buick | Regal Sportback | 2018-2020 | 2.0L, 3.6L |
| Buick | Regal TourX | 2018-2020 | 2.0L |
| Buick | Rendezvous | 2002-2007 | 3.4L, 3.5L |
| Buick | Riviera | 1995-1999 | 3.8L |
| Buick | Skylark | 1994-1998 | 2.4L, 3.1L |
| Buick | Terraza | 2005-2007 | 3.5L, 3.9L |
| Buick | Verano | 2012-2017 | 2.0L, 2.4L |
| Cadillac | ATS | 2013-2019 | 2.0L, 2.5L, 3.6L |
| Cadillac | Allante | 1993 | 4.6L |
| Cadillac | CT6 | 2016-2020 | 2.0L, 3.0L, 3.6L, 4.2L |
| Cadillac | CTS | 2004-2019 | 2.0L, 3.0L, 3.6L, 5.7L, 6.0L, 6.2L |
| Cadillac | DTS | 2006-2011 | 4.6L |
| Cadillac | DeVille | 1994-2005 | 4.6L |
| Cadillac | Eldorado | 1993-2002 | 4.6L |
| Cadillac | Escalade | 1999-2021 | 5.3L, 5.7L, 6.0L, 6.2L |
| Cadillac | Escalade ESV | 2003-2021 | 6.0L, 6.2L |
| Cadillac | Escalade EXT | 2002-2013 | 6.0L, 6.2L |
| Cadillac | SRX | 2010-2016 | 2.8L, 3.0L, 3.6L |
| Cadillac | STS | 2008-2011 | 3.6L |
| Cadillac | Seville | 1993-2004 | 4.6L |
| Cadillac | XLR | 2009 | 4.6L |
| Cadillac | XT5 | 2017-2020 | 3.6L |
| Cadillac | XT6 | 2020-2021 | 3.6L |
| Cadillac | XTS | 2013-2019 | 3.6L |
| Chevrolet | Astro | 1996-2005 | 4.3L |
| Chevrolet | Avalanche | 2007-2013 | 5.3L, 6.0L |
| Chevrolet | Avalanche 1500 | 2002-2006 | 5.3L |
| Chevrolet | Avalanche 2500 | 2002-2006 | 8.1L |
| Chevrolet | Beretta | 1994-1996 | 3.1L |
| Chevrolet | Blazer | 1996-2021 | 2.5L, 3.6L, 4.3L |
| Chevrolet | C1500 | 1991-1999 | 4.3L, 5.0L, 5.7L, 7.4L |
| Chevrolet | C1500 Suburban | 1996-1999 | 5.7L |
| Chevrolet | C2500 | 1991-2000 | 5.0L, 5.7L, 7.4L |
| Chevrolet | C2500 Suburban | 1992-1999 | 5.7L, 7.4L |
| Chevrolet | C3500 | 1991-2000 | 5.7L, 7.4L |
| Chevrolet | C3500HD | 1991-2002 | 7.4L, 8.1L |
| Chevrolet | C4500 Kodiak | 2003-2007 | 8.1L |
| Chevrolet | C5500 Kodiak | 2003-2007 | 8.1L |
| Chevrolet | C6500 Kodiak | 1999-2007 | 7.4L, 8.1L |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | 1999-2007 | 7.4L, 8.1L |
| Chevrolet | Camaro | 1995-2021 | 2.0L, 3.6L, 3.8L, 5.7L, 6.2L, 7.0L |
| Chevrolet | Caprice | 2011-2017 | 3.6L, 6.0L |
| Chevrolet | Captiva Sport | 2012-2015 | 2.4L, 3.0L |
| Chevrolet | Cavalier | 1996-2005 | 2.2L, 2.4L |
| Chevrolet | Classic | 2004-2005 | 2.2L |
Plus additional applications - confirm your vehicle by year, make, model, and engine.
Interchanges With: General Motors 12616850, Saab 32021818, General Motors 3536964, Victor Reinz 711351300, General Motors 3536966, General Motors 11562588, General Motors 24100042, MMP 830452, Mahle B45828
WARNING: This product can expose you to chemicals known to the State of California to cause cancer and/or reproductive harm.