Fel-Pro Crankshaft Seal TCS 46113 for 2004-2021 Buick/Cadillac/Chevrolet 2.4L 1.6L (Allure, Cascada, Encore, LaCrosse)
Always the correct part
Call or Chat
30-Day Returns Accepted
Free Ground Shipping
The Fel-Pro Oil Drain Plug Gasket (part number 71244) is a direct OEM-standard replacement for 2003-2022 Buick, Cadillac, Chevrolet, and GMC vehicles with 1.6L, 3.6L, and 1.4L engines.
Specifications:
| Country of Origin | CN |
| 25 | 0.740 |
| 18 | 0.415 |
| 19 | 0.120 |
| 17 | Black |
| 10 | Rubber |
| Part Description | Engine Oil Drain Plug Gasket |
| Shape | Dished |
| 3390 | Premium |
| Prop 65 Label (Yes/No) | No |
Vehicle Fitment:
| Make | Model | Years | Engine |
| Buick | Cascada | 2016-2019 | 1.6L |
| Buick | Enclave | 2008-2022 | 3.6L |
| Buick | Encore | 2016-2019 | 1.4L |
| Buick | Encore GX | 2020-2021 | 1.2L |
| Buick | Envision | 2016-2020 | 2.0L, 2.5L |
| Buick | LaCrosse | 2010-2019 | 2.4L, 2.5L, 3.0L, 3.6L |
| Buick | Lucerne | 2009-2011 | 3.9L, 4.6L |
| Buick | Regal | 2011-2017 | 2.0L, 2.4L |
| Buick | Regal Sportback | 2018-2020 | 2.0L, 3.6L |
| Buick | Regal TourX | 2018-2020 | 2.0L |
| Buick | Verano | 2012-2017 | 2.0L, 2.4L |
| Cadillac | ATS | 2013-2019 | 2.0L, 2.5L, 3.6L |
| Cadillac | CT6 | 2016-2020 | 2.0L, 3.0L, 3.6L, 4.2L |
| Cadillac | CTS | 2008-2019 | 2.0L, 3.0L, 3.6L, 6.2L |
| Cadillac | DTS | 2011 | 4.6L |
| Cadillac | Escalade | 2010-2021 | 6.0L, 6.2L |
| Cadillac | Escalade ESV | 2011-2021 | 6.2L |
| Cadillac | Escalade EXT | 2011-2013 | 6.2L |
| Cadillac | SRX | 2010-2016 | 2.8L, 3.0L, 3.6L |
| Cadillac | STS | 2008-2011 | 3.6L |
| Cadillac | Seville | 2004 | 4.6L |
| Cadillac | XLR | 2009 | 4.6L |
| Cadillac | XT5 | 2017-2021 | 3.6L |
| Cadillac | XT6 | 2020-2021 | 3.6L |
| Cadillac | XTS | 2013-2019 | 3.6L |
| Chevrolet | Avalanche | 2007-2013 | 5.3L |
| Chevrolet | Blazer | 2019-2021 | 2.5L, 3.6L |
| Chevrolet | Camaro | 2010-2021 | 2.0L, 3.6L, 6.2L, 7.0L |
| Chevrolet | Caprice | 2011-2017 | 3.6L, 6.0L |
| Chevrolet | Captiva Sport | 2012-2015 | 2.4L, 3.0L |
| Chevrolet | Cobalt | 2010 | 2.0L, 2.2L |
| Chevrolet | Colorado | 2007-2021 | 2.5L, 2.8L, 2.9L, 3.6L, 3.7L, 5.3L |
| Chevrolet | Corvette | 2008-2019 | 6.2L, 7.0L |
| Chevrolet | Cruze | 2016-2019 | 1.4L, 1.6L |
| Chevrolet | Equinox | 2010-2021 | 1.5L, 1.6L, 2.0L, 2.4L, 3.0L, 3.6L |
| Chevrolet | Express 1500 | 2003-2014 | 4.3L, 5.3L |
| Chevrolet | Express 2500 | 2003-2021 | 2.8L, 4.3L, 4.8L, 6.0L, 6.6L |
| Chevrolet | Express 3500 | 2008-2021 | 2.8L, 4.3L, 4.8L, 6.0L, 6.6L |
| Chevrolet | Express 4500 | 2009-2020 | 6.0L |
| Chevrolet | HHR | 2010-2011 | 2.0L, 2.2L, 2.4L |
| Chevrolet | Impala | 2006-2020 | 2.4L, 2.5L, 3.5L, 3.6L, 3.9L |
| Chevrolet | Impala Limited | 2014-2016 | 3.6L |
| Chevrolet | LCF 3500 | 2016-2018 | 6.0L |
| Chevrolet | Malibu | 2010-2021 | 1.5L, 1.8L, 2.0L, 2.4L, 2.5L, 3.6L |
| Chevrolet | Malibu Limited | 2016 | 2.5L |
| Chevrolet | Orlando | 2012-2014 | 2.4L |
| Chevrolet | SS | 2014-2017 | 6.2L |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2007-2021 | 4.3L, 4.8L, 5.3L, 6.0L, 6.2L |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 2007 | 4.3L, 4.8L |
| Chevrolet | Silverado 1500 LD | 2019 | 5.3L |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2010-2021 | 6.0L, 6.6L |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2010-2021 | 6.0L, 6.6L |
| Chevrolet | Spark | 2013-2021 | 1.2L, 1.4L |
| Chevrolet | Suburban | 2015-2021 | 5.3L, 6.2L |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2007-2014 | 5.3L, 6.0L |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 2010-2013 | 6.0L |
| Chevrolet | Suburban 3500 HD | 2016-2019 | 6.0L |
| Chevrolet | Tahoe | 2007-2021 | 4.8L, 5.3L, 6.0L, 6.2L |
| Chevrolet | Trailblazer | 2021 | 1.2L |
| Chevrolet | Traverse | 2009-2022 | 2.0L, 3.6L |
Plus additional applications - confirm your vehicle by year, make, model, and engine.
WARNING: This product can expose you to chemicals known to the State of California to cause cancer and/or reproductive harm.