Fel-Pro Coolant Outlet Gasket 35562 T for 1954-1995 AM General/American Motors/Avanti 5.7L 2.5L (Hummer, Concord, Eagle, Spirit)
Always the correct part
Call or Chat
30-Day Returns Accepted
Free Ground Shipping
The Fel-Pro Coolant Outlet Gasket (part number 35062) seals the coolant outlet to the engine on 1935-1995 AM General, American Motors, Avanti, and Bizzarrini vehicles with 5.7L, 2.5L, and 5.3L engines for a durable, leak-free seal.
Specifications:
| Country of Origin | US |
| Grade Type | Premium |
| 18 | 1.687 |
| 356 | 2 |
| Prop 65 Label (Yes/No) | No |
| 19 | 1.1 |
Vehicle Fitment:
| Make | Model | Years | Engine |
| AM General | Hummer | 1995 | 5.7L |
| American Motors | Concord | 1980-1982 | 2.5L |
| American Motors | Eagle | 1981-1983 | 2.5L |
| American Motors | Spirit | 1980-1982 | 2.5L |
| Avanti | II | 1965-1991 | 5.0L, 5.3L, 5.7L, 6.6L |
| Bizzarrini | GT America | 1965-1969 | 5.3L, 5.4L |
| Bizzarrini | GT Strada 5300 | 1965-1969 | 5.4L |
| Buick | Apollo | 1973-1975 | 4.1L |
| Buick | Century | 1977-1990 | 2.5L, 2.8L, 4.3L, 4.4L, 4.9L, 5.0L, 5.7L |
| Buick | Commercial Chassis | 1991-1993 | 5.0L, 5.7L |
| Buick | Electra | 1980 | 4.9L |
| Buick | Estate Wagon | 1980 | 4.9L |
| Buick | LeSabre | 1975-1982 | 4.4L, 4.9L, 5.0L, 6.6L |
| Buick | Regal | 1977-1987 | 4.3L, 4.4L, 4.9L, 5.0L, 5.7L |
| Buick | Roadmaster | 1991-1993 | 5.0L, 5.7L |
| Buick | Skylark | 1968-1985 | 2.5L, 2.8L, 4.1L, 4.9L, 5.0L, 5.7L |
| Buick | Special | 1968-1969 | 4.1L |
| Cadillac | Brougham | 1990-1992 | 5.0L, 5.7L |
| Cadillac | Commercial Chassis | 1992-1993 | 5.7L |
| Cadillac | Fleetwood | 1993 | 5.7L |
| Checker | A11 | 1970-1974 | 4.1L |
| Checker | A11E | 1970-1974 | 4.1L |
| Checker | Aerobus | 1966-1974 | 5.3L, 5.7L |
| Checker | Deluxe | 1969-1970 | 4.1L, 5.3L, 5.7L |
| Checker | Marathon | 1965-1982 | 3.8L, 4.1L, 4.4L, 4.6L, 5.0L, 5.3L, 5.4L, 5.7L |
| Checker | Taxicab | 1969-1974 | 4.1L, 5.3L, 5.7L |
| Chevrolet | 1500 | 1954 | 3.8L, 4.3L |
| Chevrolet | 3B | 1959 | 3.8L, 4.6L |
| Chevrolet | 3C | 1959 | 3.8L, 4.6L |
| Chevrolet | 3D | 1959 | 3.8L, 4.6L |
| Chevrolet | 3E | 1959 | 3.8L, 4.6L |
| Chevrolet | 3F | 1959 | 3.8L, 4.6L |
| Chevrolet | 3G | 1959 | 3.8L, 4.6L |
| Chevrolet | AJ | 1941 | 3.5L |
| Chevrolet | AK | 1941 | 3.5L |
| Chevrolet | AL | 1941 | 3.5L |
| Chevrolet | AM | 1941 | 3.5L |
| Chevrolet | AN | 1941 | 3.5L |
| Chevrolet | Astro | 1985-1992 | 2.5L, 4.3L |
| Chevrolet | B60 | 1980-1990 | 5.7L |
| Chevrolet | BG | 1943 | 3.5L, 3.8L |
| Chevrolet | BJ | 1942 | 3.5L, 3.8L |
| Chevrolet | BK | 1942-1946 | 3.5L, 3.8L |
| Chevrolet | BL | 1942-1945 | 3.5L, 3.8L |
| Chevrolet | BM | 1942-1945 | 3.5L, 3.8L |
| Chevrolet | BN | 1942-1945 | 3.5L, 3.8L |
| Chevrolet | Bel Air | 1950-1981 | 3.5L, 3.8L, 3.9L, 4.1L, 4.3L, 4.4L, 4.6L, 5.0L, 5.3L, 5.4L, 5.7L, 6.5L, 6.6L, 6.7L, 7.0L, 7.4L |
| Chevrolet | Biscayne | 1958-1972 | 3.8L, 3.9L, 4.1L, 4.6L, 5.0L, 5.3L, 5.4L, 5.7L, 6.5L, 6.6L, 6.7L, 7.0L, 7.4L |
| Chevrolet | Blazer | 1969-1994 | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 7.4L |
| Chevrolet | Brookwood | 1959-1972 | 3.8L, 4.1L, 4.6L, 5.0L, 5.3L, 5.7L, 6.5L, 6.6L, 6.7L, 7.0L, 7.4L |
| Chevrolet | C10 | 1975-1986 | 4.1L, 4.3L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L, 7.4L |
| Chevrolet | C10 Panel | 1960-1967 | 3.8L, 3.9L, 4.1L |
| Chevrolet | C10 Pickup | 1960-1974 | 3.8L, 4.1L, 4.3L, 4.6L, 4.8L, 5.0L, 5.3L, 5.4L, 5.7L, 6.5L, 6.6L, 7.4L |
| Chevrolet | C10 Suburban | 1967-1986 | 4.1L, 4.6L, 4.8L, 5.0L, 5.3L, 5.4L, 5.7L, 6.5L, 6.6L, 7.4L |
| Chevrolet | C1500 | 1988-1995 | 4.3L, 5.0L, 5.7L, 7.4L |
| Chevrolet | C1500 Suburban | 1992-1995 | 5.7L |
| Chevrolet | C20 | 1975-1986 | 4.1L, 4.3L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L, 7.4L |
| Chevrolet | C20 Panel | 1967 | 4.1L |
| Chevrolet | C20 Pickup | 1960-1974 | 3.8L, 4.1L, 4.3L, 4.6L, 4.8L, 5.0L, 5.3L, 5.4L, 5.7L, 6.5L, 6.6L, 7.4L |
| Chevrolet | C20 Suburban | 1967-1986 | 4.1L, 4.6L, 4.8L, 5.0L, 5.3L, 5.7L, 6.5L, 6.6L, 7.4L |
Plus additional applications - confirm your vehicle by year, make, model, and engine.
Interchanges With: Corteco 110271, Rol WO8211, American Motors 8132277, White Truck 1AA33, Corteco 11006, Allis Chalmers 4025101, AGCO 1148969, Studebaker 1564066, General Motors 10017079, General Motors 835614, AGCO 4030481, General Motors 499876, General Motors 14088907, Dole 471087, AGCO 4025101, General Motors 537712, Standard Transmission W350, General Motors 10077105, Edelmann 7016, Carquest 30930, Victor Reinz 711352400, Corteco 112311, Payen 20291, Detroit Gasket 11042, General Motors 5161117, MMP 612482, General Motors 537713, Detroit Gasket 11006, Edelmann 6016, Allis Chalmers 4030481, Mahle C24109, General Motors 8132277, Opel 1336560, General Motors 838341, ITM Engine Components 0959807, Corteco 110061, Detroit Gasket 11027, Detroit Gasket 110061, Studebaker 1550816, Caterpillar 2A1433, Detroit Gasket 110271, General Motors 14092928, Mack 56AX8, Stant B38, Stant 25070, Opel 3701773, Stant A72, Mopar Z2110, Mahle C25930, General Motors 348931, Rol WO8212, SKF WO35062, Chris Craft 5752, General Motors 14092929, International 4665D, General Motors 3701777, General Motors 10001008, International Harvester IHC 4665D, Detroit Gasket 112311, Payen 5055, McCord 740044, American Motors 8133410, General Motors 10105135, Caterpillar 2A1432, General Motors 516111, Chrysler 55146, NEA 680
WARNING: This product can expose you to chemicals known to the State of California to cause cancer and/or reproductive harm.