Fel-Pro Carburetor Gasket 60731 for 1965-1988 Avanti/Bizzarrini/Buick 5.3L 5.7L (II, GT America, GT Strada 5300, Century)
Always the correct part
Call or Chat
30-Day Returns Accepted
Free Ground Shipping
The Fel-Pro Valve Stem Seal Set (part number SS 10058) seals the valve stems to control oil consumption on 1955-1988 Avanti, Bizzarrini, Buick, and Cadillac vehicles with 5.3L, 5.7L, and 6.6L engines for a durable, leak-free seal.
Specifications:
| Country of Origin | CN |
| 655 | Umbrella |
| 3390 | Premium |
| Prop 65 Label (Yes/No) | No |
Vehicle Fitment:
| Make | Model | Years | Engine |
| Avanti | II | 1965-1980 | 5.3L, 5.7L, 6.6L |
| Bizzarrini | GT America | 1965-1969 | 5.3L, 5.4L |
| Bizzarrini | GT Strada 5300 | 1965-1969 | 5.4L |
| Buick | Century | 1977-1980 | 5.0L, 5.7L |
| Buick | LeSabre | 1978 | 5.0L |
| Buick | Regal | 1977-1980 | 5.0L, 5.7L |
| Buick | Skylark | 1977-1979 | 5.0L, 5.7L |
| Cadillac | Calais | 1965-1967 | 7.0L |
| Cadillac | Commercial Chassis | 1965-1967 | 7.0L |
| Cadillac | DeVille | 1965-1967 | 7.0L |
| Cadillac | Eldorado | 1965-1967 | 7.0L |
| Cadillac | Fleetwood | 1965-1967 | 7.0L |
| Checker | Aerobus | 1966-1974 | 5.3L, 5.7L |
| Checker | Deluxe | 1969-1970 | 5.3L, 5.7L |
| Checker | Marathon | 1965-1980 | 4.4L, 4.6L, 5.0L, 5.3L, 5.4L, 5.7L |
| Checker | Taxicab | 1969-1974 | 5.3L, 5.7L |
| Chevrolet | B60 | 1980-1988 | 5.7L |
| Chevrolet | Bel Air | 1955-1975 | 4.3L, 4.6L, 5.0L, 5.3L, 5.4L, 5.7L, 6.6L |
| Chevrolet | Biscayne | 1958-1972 | 4.6L, 5.0L, 5.3L, 5.4L, 5.7L, 6.6L |
| Chevrolet | Blazer | 1969-1974 | 5.0L, 5.7L |
| Chevrolet | Brookwood | 1960-1972 | 4.6L, 5.0L, 5.3L, 5.7L, 6.6L |
| Chevrolet | C10 | 1975-1980 | 5.0L, 5.7L, 6.6L |
| Chevrolet | C10 Pickup | 1960-1974 | 4.6L, 5.0L, 5.3L, 5.4L, 5.7L |
| Chevrolet | C10 Suburban | 1967-1980 | 4.6L, 5.0L, 5.3L, 5.4L, 5.7L |
| Chevrolet | C20 | 1975-1980 | 5.0L, 5.7L, 6.6L |
| Chevrolet | C20 Pickup | 1960-1974 | 4.6L, 5.0L, 5.3L, 5.4L, 5.7L |
| Chevrolet | C20 Suburban | 1967-1980 | 4.6L, 5.0L, 5.3L, 5.7L, 6.6L |
| Chevrolet | C30 | 1975-1980 | 5.0L, 5.7L, 6.6L |
| Chevrolet | C30 Pickup | 1960-1974 | 4.6L, 5.0L, 5.3L, 5.4L, 5.7L |
| Chevrolet | C40 | 1960-1962 | 4.6L |
| Chevrolet | C50 | 1960-1988 | 4.6L, 5.4L, 5.7L |
| Chevrolet | C60 | 1960-1988 | 4.6L, 5.4L, 5.7L |
| Chevrolet | C70 | 1979-1986 | 5.7L |
| Chevrolet | Camaro | 1967-1980 | 4.4L, 4.9L, 5.0L, 5.3L, 5.4L, 5.7L |
| Chevrolet | Caprice | 1966-1980 | 4.4L, 4.6L, 5.0L, 5.3L, 5.4L, 5.7L, 6.6L |
| Chevrolet | Chevelle | 1964-1973 | 4.6L, 5.0L, 5.3L, 5.7L |
| Chevrolet | Chevy II | 1963-1968 | 4.6L, 5.0L, 5.3L, 5.4L, 5.7L |
| Chevrolet | Corvette | 1955-1980 | 4.3L, 4.6L, 5.0L, 5.3L, 5.4L, 5.7L |
| Chevrolet | Del Ray | 1957-1958 | 4.3L, 4.6L |
| Chevrolet | El Camino | 1960-1980 | 4.4L, 4.6L, 5.0L, 5.3L, 5.4L, 5.7L, 6.5L, 6.6L |
| Chevrolet | Estate | 1969-1970 | 5.0L, 5.3L, 5.7L, 6.6L |
| Chevrolet | G10 | 1975-1980 | 5.0L, 5.7L, 6.6L |
| Chevrolet | G10 Van | 1968-1974 | 5.0L, 5.7L |
| Chevrolet | G20 | 1975-1980 | 5.0L, 5.7L, 6.6L |
| Chevrolet | G20 Van | 1967-1974 | 4.6L, 5.0L, 5.7L |
| Chevrolet | G30 | 1975-1980 | 5.0L, 5.7L, 6.6L |
| Chevrolet | G30 Van | 1970-1974 | 5.7L |
| Chevrolet | Impala | 1958-1980 | 4.4L, 4.6L, 5.0L, 5.3L, 5.4L, 5.7L, 6.6L |
| Chevrolet | K10 | 1975-1980 | 5.0L, 5.7L, 6.6L |
| Chevrolet | K10 Pickup | 1960-1974 | 4.6L, 5.0L, 5.3L, 5.4L, 5.7L |
| Chevrolet | K10 Suburban | 1967-1980 | 4.6L, 5.0L, 5.3L, 5.4L, 5.7L, 6.6L |
| Chevrolet | K20 | 1975-1980 | 5.0L, 5.7L, 6.6L |
| Chevrolet | K20 Panel | 1967 | 4.6L, 5.4L |
| Chevrolet | K20 Pickup | 1960-1974 | 4.6L, 5.0L, 5.3L, 5.4L, 5.7L |
| Chevrolet | K20 Suburban | 1967-1980 | 4.6L, 5.0L, 5.3L, 5.4L, 5.7L, 6.6L |
| Chevrolet | K30 | 1977-1980 | 5.7L, 6.6L |
| Chevrolet | K30 Pickup | 1968-1974 | 5.0L, 5.3L, 5.4L, 5.7L |
| Chevrolet | K5 Blazer | 1975-1980 | 5.0L, 5.7L, 6.6L |
| Chevrolet | Kingswood | 1960-1972 | 4.6L, 5.0L, 5.3L, 5.7L, 6.6L |
| Chevrolet | Malibu | 1975-1980 | 4.4L, 5.0L, 5.7L |
Plus additional applications - confirm your vehicle by year, make, model, and engine.
Sold as a complete set.
Interchanges With: Victor Reinz 121004001, General Motors 1487775, Detroit Gasket 10056, Studebaker 536264, General Motors 1496797, McCord 118008, General Motors 1484868, Corteco 10056, Muskegon V45264, Mahle SS45264, General Motors 1496796, MMP 755023, Rol SS2028
WARNING: This product can expose you to chemicals known to the State of California to cause cancer and/or reproductive harm.