Fel-Pro Valve Cover Gasket Set VS 13264 R for 1962-1987 AC/DeTomaso/Ford 4.3L 4.7L (Shelby Cobra, Mangusta, Pantera, 300)
Always the correct part
Call or Chat
30-Day Returns Accepted
Free Ground Shipping
The Fel-Pro Valve Stem Seal Set (part number SS 13364-1) seals the valve stems to control oil consumption on 1962-1985 AC, DeTomaso, Ford, and Griffith vehicles with 4.3L, 4.7L, and 5.0L engines for a durable, leak-free seal.
Specifications:
| Country of Origin | TW |
| 10 | High-temperature rubber |
| 3390 | Premium |
| Prop 65 Label (Yes/No) | No |
Vehicle Fitment:
| Make | Model | Years | Engine |
| AC | Shelby Cobra | 1962-1968 | 4.3L, 4.7L |
| DeTomaso | Mangusta | 1967-1972 | 5.0L |
| DeTomaso | Pantera | 1971-1973 | 5.8L |
| Ford | 300 | 1963 | 4.3L, 4.7L |
| Ford | Bronco | 1966-1985 | 4.7L, 5.0L, 5.8L |
| Ford | Country Sedan | 1962-1974 | 4.3L, 4.7L, 5.0L, 5.8L, 6.6L |
| Ford | Country Squire | 1962-1974 | 4.3L, 4.7L, 5.0L, 5.8L, 6.6L |
| Ford | Custom | 1964-1972 | 4.3L, 4.7L, 5.0L, 5.8L, 6.6L |
| Ford | Custom 500 | 1964-1977 | 4.3L, 4.7L, 5.0L, 5.8L, 6.6L |
| Ford | E-100 Econoline | 1969-1983 | 5.0L |
| Ford | E-100 Econoline Club Wagon | 1979-1983 | 5.0L |
| Ford | E-150 Econoline | 1975-1985 | 5.0L |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1979-1985 | 5.0L |
| Ford | E-200 Econoline | 1969-1974 | 5.0L |
| Ford | E-250 Econoline | 1975-1985 | 5.0L, 5.8L |
| Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 1979-1982 | 5.0L, 5.8L, 6.6L |
| Ford | E-300 Econoline | 1969-1974 | 5.0L |
| Ford | E-350 Econoline | 1975-1982 | 5.0L, 5.8L, 6.6L |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1979-1982 | 5.0L, 5.8L, 6.6L |
| Ford | Elite | 1975-1976 | 5.8L, 6.6L |
| Ford | F-100 | 1969-1983 | 4.2L, 5.0L, 5.8L |
| Ford | F-150 | 1975-1985 | 5.0L, 5.8L |
| Ford | F-250 | 1969-1985 | 5.0L, 5.8L, 6.6L |
| Ford | F-350 | 1972-1982 | 5.0L, 5.8L, 6.6L |
| Ford | Fairlane | 1962-1970 | 4.3L, 4.7L, 5.0L, 5.8L |
| Ford | Fairmont | 1978-1982 | 4.2L, 5.0L |
| Ford | Falcon | 1962-1970 | 4.3L, 4.7L, 5.0L, 5.8L |
| Ford | Falcon Sedan Delivery | 1962-1965 | 4.3L, 4.7L |
| Ford | Galaxie | 1963-1967 | 4.3L, 4.7L |
| Ford | Galaxie 500 | 1962-1974 | 4.3L, 4.7L, 5.0L, 5.8L, 6.6L |
| Ford | Gran Torino | 1972-1976 | 5.0L, 5.8L, 6.6L |
| Ford | Granada | 1975-1981 | 4.2L, 5.0L |
| Ford | LTD | 1965-1985 | 4.2L, 4.7L, 5.0L, 5.8L, 6.6L |
| Ford | LTD II | 1977-1979 | 5.0L, 5.8L, 6.6L |
| Ford | Maverick | 1971-1977 | 5.0L |
| Ford | Mustang | 1964-1985 | 4.2L, 4.3L, 4.7L, 5.0L, 5.8L |
| Ford | Mustang II | 1975-1978 | 5.0L |
| Ford | P-350 | 1972-1976 | 5.0L, 6.6L |
| Ford | P-400 | 1976 | 5.0L, 6.6L |
| Ford | P-500 | 1976-1977 | 5.0L, 6.6L |
| Ford | Ranch Wagon | 1962-1974 | 4.3L, 4.7L, 5.0L, 5.8L, 6.6L |
| Ford | Ranchero | 1962-1979 | 4.3L, 4.7L, 5.0L, 5.8L, 6.6L |
| Ford | Sprint | 1963-1964 | 4.3L, 4.7L |
| Ford | Thunderbird | 1971-1985 | 4.2L, 5.0L, 5.8L, 6.6L |
| Ford | Torino | 1968-1976 | 5.0L, 5.8L, 6.6L |
| Griffith | 200 | 1964-1965 | 4.7L |
| Lincoln | Continental | 1977-1985 | 5.0L, 6.6L |
| Lincoln | Mark V | 1977-1979 | 6.6L |
| Lincoln | Mark VI | 1980-1983 | 5.0L |
| Lincoln | Mark VII | 1984-1985 | 5.0L |
| Lincoln | Town Car | 1981-1985 | 5.0L |
| Lincoln | Versailles | 1977-1980 | 5.0L |
| Mercury | Caliente | 1964-1967 | 4.3L, 4.7L |
| Mercury | Capri | 1966-1985 | 4.2L, 4.7L, 5.0L |
| Mercury | Colony Park | 1970-1974 | 5.8L, 6.6L |
| Mercury | Comet | 1962-1977 | 4.3L, 4.7L, 5.0L |
| Mercury | Commuter | 1967 | 4.7L |
| Mercury | Cougar | 1967-1985 | 4.2L, 4.7L, 5.0L, 5.8L, 6.6L |
| Mercury | Country Cruiser | 1963 | 4.3L, 4.7L |
| Mercury | Cyclone | 1964-1971 | 4.3L, 4.7L, 5.0L, 5.8L, 6.6L |
Plus additional applications - confirm your vehicle by year, make, model, and engine.
Sold as a complete set.
Interchanges With: Mahle SS45399, Sealed Power MV1902S, Rol SS2012, Detroit Gasket 10031, McCord 118144, Victor Reinz 121005901, MMP 755027
WARNING: This product can expose you to chemicals known to the State of California to cause cancer and/or reproductive harm.