Fel-Pro Crankshaft Seal Kit BS 30138 for 1957-1977 AC/Edsel/Ford 7.0L 5.9L (427, 428, Shelby Cobra, Bermuda)
Always the correct part
Call or Chat
30-Day Returns Accepted
Free Ground Shipping
The Fel-Pro Valve Stem Seal Set (part number SS 13401) seals the valve stems to control oil consumption on 1957-1977 AC, Edsel, Ford, and Mercury vehicles with 7.0L, 5.9L, and 5.4L engines for a durable, leak-free seal.
Specifications:
| Country of Origin | CN |
| 655 | Umbrella |
| 3390 | Premium |
| Prop 65 Label (Yes/No) | No |
Vehicle Fitment:
| Make | Model | Years | Engine |
| AC | 427 | 1964-1967 | 7.0L |
| AC | 428 | 1967-1973 | 7.0L |
| AC | Shelby Cobra | 1966-1973 | 7.0L |
| Edsel | Bermuda | 1958 | 5.9L |
| Edsel | Corsair | 1959 | 5.4L, 5.9L |
| Edsel | Pacer | 1958 | 5.9L |
| Edsel | Ranger | 1958-1960 | 5.4L, 5.8L, 5.9L |
| Edsel | Roundup | 1958 | 5.9L |
| Edsel | Villager | 1958-1960 | 5.4L, 5.8L, 5.9L |
| Ford | 300 | 1963 | 5.8L, 6.4L, 6.6L, 7.0L |
| Ford | Club | 1958-1959 | 5.4L, 5.8L, 5.9L |
| Ford | Country Sedan | 1958-1971 | 5.4L, 5.8L, 5.9L, 6.4L, 6.6L, 7.0L |
| Ford | Country Squire | 1958-1971 | 5.4L, 5.8L, 5.9L, 6.4L, 6.6L, 7.0L |
| Ford | Courier Sedan Delivery | 1957-1960 | 5.8L |
| Ford | Custom | 1964-1971 | 5.8L, 6.4L, 7.0L |
| Ford | Custom 300 | 1958-1960 | 5.4L, 5.8L, 5.9L |
| Ford | Custom 500 | 1964-1971 | 6.4L, 7.0L |
| Ford | Del Rio Wagon | 1958 | 5.4L, 5.8L, 5.9L |
| Ford | F-100 | 1957-1976 | 5.4L, 5.8L, 5.9L, 6.4L |
| Ford | F-150 | 1975-1976 | 5.9L, 6.4L |
| Ford | F-250 | 1957-1976 | 5.4L, 5.8L, 5.9L, 6.4L |
| Ford | F-350 | 1957-1976 | 5.4L, 5.8L, 5.9L, 6.4L |
| Ford | F-500 | 1975-1977 | 5.4L, 5.9L, 6.4L |
| Ford | Fairlane | 1958-1970 | 5.4L, 5.8L, 5.9L, 6.4L, 7.0L |
| Ford | GT40 | 1964-1969 | 7.0L |
| Ford | Galaxie | 1959-1967 | 5.4L, 5.8L, 5.9L, 6.4L, 6.6L, 7.0L |
| Ford | Galaxie 500 | 1962-1971 | 5.8L, 6.4L, 6.6L, 6.7L, 7.0L |
| Ford | LTD | 1965-1971 | 5.8L, 6.4L, 7.0L |
| Ford | M-400 | 1971-1973 | 5.9L, 6.4L |
| Ford | M-450 | 1974 | 5.9L |
| Ford | Mustang | 1967-1970 | 6.4L, 7.0L |
| Ford | P-350 | 1965-1974 | 5.8L, 5.9L, 6.4L |
| Ford | Ranch Wagon | 1958-1971 | 5.4L, 5.8L, 5.9L, 6.4L, 6.6L, 7.0L |
| Ford | Ranchero | 1957-1969 | 5.8L, 6.4L, 7.0L |
| Ford | Skyliner | 1958-1959 | 5.4L, 5.8L, 5.9L |
| Ford | Starliner | 1960 | 5.8L |
| Ford | Sunliner | 1958-1960 | 5.4L, 5.8L, 5.9L |
| Ford | Thunderbird | 1958-1969 | 5.4L, 5.8L, 6.4L, 6.6L, 6.7L, 7.0L |
| Ford | Torino | 1968-1970 | 6.4L, 7.0L |
| Ford | Victoria | 1958-1960 | 5.4L, 5.8L, 5.9L |
| Mercury | Brougham | 1967 | 6.4L, 6.7L, 7.0L |
| Mercury | Caliente | 1964-1967 | 6.4L, 7.0L |
| Mercury | Capri | 1966-1967 | 6.4L, 7.0L |
| Mercury | Colony Park | 1961-1971 | 5.8L, 6.4L, 6.6L, 6.7L, 7.0L |
| Mercury | Comet | 1964-1969 | 6.4L, 7.0L |
| Mercury | Commuter | 1961-1968 | 5.8L, 6.4L, 6.6L, 6.7L, 7.0L |
| Mercury | Cougar | 1967-1970 | 6.4L, 7.0L |
| Mercury | Country Cruiser | 1963 | 6.4L |
| Mercury | Cyclone | 1964-1970 | 6.4L, 7.0L |
| Mercury | Marauder | 1963-1970 | 6.4L, 6.6L, 6.7L, 7.0L |
| Mercury | Marquis | 1967-1970 | 6.4L, 6.7L, 7.0L |
| Mercury | Meteor | 1961-1963 | 5.8L, 6.4L |
| Mercury | Montclair | 1964-1968 | 6.4L, 6.7L, 7.0L |
| Mercury | Montego | 1968-1969 | 6.4L, 7.0L |
| Mercury | Monterey | 1961-1970 | 5.8L, 6.4L, 6.6L, 6.7L, 7.0L |
| Mercury | Park Lane | 1964-1968 | 6.4L, 6.7L, 7.0L |
| Mercury | Villager | 1964-1967 | 6.4L, 7.0L |
| Mercury | Voyager | 1966-1967 | 6.4L, 7.0L |
| Shelby | Cobra | 1964-1968 | 7.0L |
Sold as a complete set.
Interchanges With: Ford D3TZ6571A, Ford C4TZ6571D, McCord 118036, Ford EDC6571B, Ford C2AZ6571A, Ford C4TZ6571J, Muskegon V45390, Ford C2AZ6571B, Rol SS2019, Detroit Gasket 10051, Ford B8AZ6571B, Ford D37Z6571A, Corteco 10051, Victor Reinz 121007201, Mahle B45390, Ford C4TZ6571F, Ford C4TZ6571C, Mahle SS45390, MMP 755028, Ford D0OZ6571A, Rol SS15714, Ford B8A6571B, Ford C4TZ6571E, Standard Transmission VS4505
WARNING: This product can expose you to chemicals known to the State of California to cause cancer and/or reproductive harm.